None qualified today
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFSA SEL | +152.0% | 95% | 1M | MOMENTUM | $1.94 | $1.90 | $2.02 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AIB | +44.8% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | -9.1% 🎯 | REJECTED |
| RENX | +23.9% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | +2.1% 🎯 | REJECTED |
| SPCE | +18.5% | Volume too low (1.65x < 2.0x) | — | +12.0% 🎯 | REJECTED |
| XWEL | +15.0% | Dollar volume too low ($116,324 < $200k) | — | +39.5% 🎯 | REJECTED |
| FUBO | +14.3% | Volume too low (0.72x < 2.0x) | — | +10.3% 🎯 | REJECTED |
| LWLG | +12.9% | Volume too low (0.67x < 2.0x) | — | -5.2% 🎯 | REJECTED |
| OPTX | +10.1% | Volume too low (0.35x < 2.0x) | — | +4.3% 🎯 | REJECTED |
| STEX | +9.9% | Volume too low (0.13x < 2.0x) | — | -2.6% 🎯 | REJECTED |
| TDUP | +9.4% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | — | +5.2% 🎯 | REJECTED |
| BW | +9.1% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | — | +4.9% 🎯 | REJECTED |
| AMC | +7.8% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | — | +11.1% 🎯 | REJECTED |
| OVID | +7.7% | Volume too low (0.28x < 2.0x) | — | +3.6% 🎯 | REJECTED |
| BTCS | +7.2% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | — | +6.7% 🎯 | REJECTED |
| STXS | +6.4% | Volume too low (0.70x < 2.0x) | — | -3.6% 🛑 | REJECTED |
| UXRP | +5.8% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | — | -0.8% | REJECTED |
| ELDN | +5.7% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | — | -1.6% 🎯 | REJECTED |
| SUIG | +4.7% | Dollar volume too low ($20,248 < $200k) | — | +3.3% 🎯 | REJECTED |
| BSOL | +4.5% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | — | -0.7% | REJECTED |
| CABA | +4.4% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | — | +0.8% 🎯 | REJECTED |
| IVVD | +3.4% | Volume too low (0.12x < 2.0x) | — | +0.8% 🎯 | REJECTED |
| VSH | +3.1% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | — | +0.9% 🎯 | REJECTED |
| TCRX | +3.1% | Dollar volume too low ($79,161 < $200k) | — | +0.5% | REJECTED |
| BDTX | +2.7% | Dollar volume too low ($155,667 < $200k) | — | +3.5% 🎯 | REJECTED |
| UGRO | +2.7% | Gap too small (+2.71% < ±3%) | — | +0.9% 🎯 | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | AAOX | +19.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | APPX | +12.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BMNG | +9.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | WDCX | +9.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SOLT | +8.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTP | +8.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | HIMZ | +8.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BMNU | +8.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTX | +8.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SNXX | +8.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | AMDL | +7.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTU | +7.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ETHU | +7.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ETHT | +7.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MRAL | +7.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BITU | +6.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BITX | +6.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | DRAM | +6.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | DJTU | +6.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | XXRP | +5.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SOLZ | +4.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | GSOL | +4.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NFXL | +1.5% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| XWEL 📌 | $1.09 | $1.52 | +39.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| SPCE 📌 | $2.71 | $3.04 | +12.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| AMC 📌 | $1.13 | $1.25 | +11.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| APPX 📌 | $26.39 | $29.20 | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| FUBO 📌 | $10.95 | $12.08 | +10.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.88 |
| BTCS 📌 | $1.42 | $1.51 | +6.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| HIMZ 📌 | $20.48 | $21.81 | +6.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.82 |
| BMNU 📌 | $1.80 | $1.90 | +5.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| MSTX 📌 | $19.25 | $20.26 | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.77 |
| TDUP 📌 | $3.47 | $3.65 | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| MSTP | $1.43 | $1.50 | +4.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| BW | $15.95 | $16.73 | +4.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.64 |
| BMNG | $1.25 | $1.31 | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| MSTU | $4.20 | $4.40 | +4.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| OPTX | $8.78 | $9.15 | +4.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.05 |
| OVID | $2.23 | $2.31 | +3.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| BDTX | $2.42 | $2.50 | +3.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| SUIG | $1.22 | $1.26 | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| DJTU | $1.59 | $1.64 | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| RENX | $2.36 | $2.41 | +2.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| UGRO | $20.31 | $20.50 | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.81 |
| VSH | $18.59 | $18.77 | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.74 |
| BITX | $15.45 | $15.57 | +0.8% | ⚪ FLAT | $+0.12 |
| IVVD | $1.30 | $1.31 | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| CABA | $2.98 | $3.00 | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| WDCX | $33.79 | $34.04 | +0.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.35 |
| BITU | $12.17 | $12.26 | +0.7% | ⚪ FLAT | $+0.17 |
| SNXX | $46.63 | $46.95 | +0.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.93 |
| AMDL | $14.18 | $14.25 | +0.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| TCRX | $1.04 | $1.04 | +0.5% | ⚪ FLAT | $+0.14 |
| MRAL | $3.33 | $3.34 | +0.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| ETHT | $15.61 | $15.59 | -0.1% | ⚪ FLAT | $-0.01 |
| ETHU | $23.32 | $23.29 | -0.1% | ⚪ FLAT | $-0.03 |
| DRAM | $29.28 | $29.11 | -0.6% | ⚪ FLAT | $-0.17 |
| XXRP | $3.84 | $3.81 | -0.7% | ⚪ FLAT | $-0.17 |
| BSOL | $11.06 | $10.98 | -0.7% | ⚪ FLAT | $-0.15 |
| GSOL | $6.13 | $6.09 | -0.7% | ⚪ FLAT | $-0.18 |
| UXRP | $3.68 | $3.65 | -0.8% | ⚪ FLAT | $-0.24 |
| SOLZ | $8.35 | $8.28 | -0.9% | ⚪ FLAT | $-0.23 |
| SOLT | $44.95 | $44.35 | -1.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.90 |
| ELDN | $3.13 | $3.08 | -1.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| PFSA | $1.90 | $1.86 | -1.8% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.57 |
| PFSA | $1.90 | $1.86 | -1.8% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.57 |
| STEX | $1.16 | $1.13 | -2.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| STXS | $1.96 | $1.89 | -3.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| NFXL | $33.16 | $31.80 | -4.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.66 |
| LWLG | $8.30 | $7.87 | -5.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.50 |
| AAOX | $30.00 | $28.08 | -6.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| AGH | $4.11 | $3.82 | -7.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| AIB | $1.65 | $1.50 | -9.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| FIGS | $15.11 | $13.41 | -11.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.30 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| XWEL | +15.0% | Dollar volume too low ($116,324 < $200k) | +39.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| SPCE | +18.5% | Volume too low (1.65x < 2.0x) | +12.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| AMC | +7.8% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | +11.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| APPX | +12.1% | ETF — not an equity | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| FUBO | +14.3% | Volume too low (0.72x < 2.0x) | +10.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| BTCS | +7.2% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | +6.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| HIMZ | +8.6% | ETF — not an equity | +6.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| BMNU | +8.3% | ETF — not an equity | +5.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTX | +8.2% | ETF — not an equity | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| TDUP | +9.4% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTP | +8.7% | ETF — not an equity | +4.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| BW | +9.1% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | +4.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| BMNG | +9.6% | ETF — not an equity | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTU | +7.7% | ETF — not an equity | +4.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| OPTX | +10.1% | Volume too low (0.35x < 2.0x) | +4.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| OVID | +7.7% | Volume too low (0.28x < 2.0x) | +3.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| BDTX | +2.7% | Dollar volume too low ($155,667 < $200k) | +3.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| SUIG | +4.7% | Dollar volume too low ($20,248 < $200k) | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| DJTU | +6.6% | ETF — not an equity | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| RENX | +23.9% | No valid catalyst: NO_NEWS | +2.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| UGRO | +2.7% | Gap too small (+2.71% < ±3%) | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| VSH | +3.1% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| CABA | +4.4% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| IVVD | +3.4% | Volume too low (0.12x < 2.0x) | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| WDCX | +9.1% | ETF — not an equity | +0.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| AMDL | +7.8% | ETF — not an equity | +0.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| MRAL | +7.2% | ETF — not an equity | +0.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| ELDN | +5.7% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | +-1.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| STEX | +9.9% | Volume too low (0.13x < 2.0x) | +-2.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| LWLG | +12.9% | Volume too low (0.67x < 2.0x) | +-5.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| AAOX | +19.6% | ETF — not an equity | +-6.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| AGH | -0.5% | Gap too small (-0.51% < ±3%) | +-7.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| AIB | +44.8% | No valid catalyst: NO_NEWS | +-9.1% | 🎯 HIT_TARGET |