| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZAI SEL | +21.1% | 30% | SEMICONDUCTOR | $2.13 | $2.08 | $2.21 |
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM SEL | +44.3% | 95% | 0M | MOMENTUM | $8.60 | $8.43 | $8.94 |
| RPAY SEL | +27.0% | 95% | 43M | MOMENTUM | $4.10 | $4.02 | $4.26 |
| MYSE SEL | +8.2% | 35% | 4M | MOMENTUM | $3.62 | $3.55 | $3.77 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FRMM | +25.3% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | +43.7% 🎯 | REJECTED |
| ABTC | +16.8% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | — | +9.2% 🎯 | REJECTED |
| UPXI | +12.3% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | +8.2% 🎯 | REJECTED |
| RXT | +12.0% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | +5.4% 🎯 | REJECTED |
| CWH | +11.7% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | — | +1.6% 🎯 | REJECTED |
| CRVS | +11.2% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | — | -0.9% 🛑 | REJECTED |
| SNBR | +10.3% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | — | +15.4% 🎯 | REJECTED |
| ALK | +8.9% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | — | +3.8% 🎯 | REJECTED |
| LDI | +8.9% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | — | +5.3% 🎯 | REJECTED |
| ASST | +8.7% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | — | +7.0% 🎯 | REJECTED |
| CCL | +8.6% | Volume too low (0.32x < 2.0x) | — | +0.5% | REJECTED |
| KURA | +8.4% | Volume too low (0.42x < 2.0x) | — | +1.9% 🎯 | REJECTED |
| SRFM | +8.3% | Volume too low (0.15x < 2.0x) | — | +0.4% 🎯 | REJECTED |
| HIMS | +8.3% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | — | +4.2% 🎯 | REJECTED |
| NCLH | +8.2% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | — | -1.9% 🛑 | REJECTED |
| DGXX | +8.0% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | — | +4.4% 🎯 | REJECTED |
| SNCY | +7.4% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | +0.8% 🎯 | REJECTED |
| CAL | +7.3% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | — | +3.9% 🎯 | REJECTED |
| LUV | +7.2% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | — | -1.5% | REJECTED |
| ULCC | +7.1% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | — | +0.2% 🎯 | REJECTED |
| BRR | +6.9% | Volume too low (0.13x < 2.0x) | — | +5.2% 🎯 | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | HIMZ | +16.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTX | +14.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTU | +14.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTP | +14.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SMU | +14.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SCO | +12.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | DRIP | +12.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NAIL | +9.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ROBN | +9.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | HOOG | +8.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ERY | +7.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RETL | +7.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RKLX | +5.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | DJTU | +5.0% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Action | Mode | Conf | Paper P&L | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFOI | BUY 3@8.35 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-4.74 | SPY is up. EFOI has a massive gap-up (299.52%) with excellent relative volume (2331.39x) and dollar volume ($373M). The catalyst is strong: | 2026-04-17 13:47 |
| RPAY | BUY 6@4.11 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-0.54 | SPY is up. RPAY has a strong gap-up (29.09%) with excellent relative volume (10.95x) and dollar volume ($60M). The catalyst is extremely str | 2026-04-17 13:47 |
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| FRMM 📌 | $3.00 | $4.31 | +43.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| BZAI | $2.02 | $2.50 | +23.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| BZAI 📌 | $2.02 | $2.50 | +23.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| MSTP 📌 | $2.15 | $2.49 | +15.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| SNBR 📌 | $2.20 | $2.54 | +15.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| MSTU 📌 | $6.32 | $7.27 | +15.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.01 |
| MSTX 📌 | $29.17 | $33.37 | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| ABTC 📌 | $1.20 | $1.31 | +9.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| HIMZ 📌 | $38.37 | $41.82 | +9.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.53 |
| SMU 📌 | $16.21 | $17.60 | +8.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.65 |
| UPXI 📌 | $1.35 | $1.46 | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| INFQ | $16.20 | $17.43 | +7.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.65 |
| NAIL | $43.62 | $46.86 | +7.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.74 |
| ASST | $14.60 | $15.62 | +7.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| RXT | $1.39 | $1.47 | +5.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| LDI | $1.70 | $1.79 | +5.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| BRR | $1.91 | $2.01 | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| RETL | $8.80 | $9.22 | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| DGXX | $2.96 | $3.09 | +4.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| HIMS | $27.67 | $28.83 | +4.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| DBI | $7.40 | $7.70 | +4.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| CAL | $13.20 | $13.71 | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| ALK | $43.72 | $45.40 | +3.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.75 |
| DJTU | $1.87 | $1.93 | +3.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| RPAY | $3.98 | $4.11 | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| RPAY | $3.98 | $4.11 | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| MGTX | $9.84 | $10.11 | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| DCH | $6.00 | $6.12 | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| KURA | $9.50 | $9.68 | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| RKLX | $42.41 | $43.17 | +1.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.70 |
| WRBY | $24.46 | $24.86 | +1.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.49 |
| ROBN | $28.11 | $28.56 | +1.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| CWH | $7.58 | $7.70 | +1.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.91 |
| HOOG | $28.18 | $28.46 | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| SNCY | $18.20 | $18.34 | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.73 |
| MYSE | $3.79 | $3.81 | +0.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| MYSE | $3.79 | $3.81 | +0.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| CCL | $29.06 | $29.21 | +0.5% | ⚪ FLAT | $+0.15 |
| SRFM | $1.36 | $1.36 | +0.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| ULCC | $4.53 | $4.54 | +0.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.09 |
| DRIP | $5.25 | $5.25 | +0.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.05 |
| ADNT | $21.81 | $21.77 | -0.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.87 |
| CRVS | $16.89 | $16.73 | -0.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.34 |
| SCO | $8.55 | $8.46 | -1.1% | 🔴 DOWN | $-0.27 |
| LUV | $43.34 | $42.70 | -1.5% | 🔴 DOWN | $-0.65 |
| JBLU | $5.98 | $5.88 | -1.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.60 |
| ERY | $12.88 | $12.64 | -1.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.52 |
| NCLH | $21.40 | $20.99 | -1.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.43 |
| GXAI | $1.34 | $1.25 | -6.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| ACXP | $2.59 | $2.37 | -8.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| BIRD | $12.55 | $10.95 | -12.7% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.50 |
| FLYX | $3.33 | $2.84 | -14.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| PBM | $9.78 | $7.53 | -23.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| PBM | $9.78 | $7.53 | -23.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| FRMM | +25.3% | No valid catalyst: NO_NEWS | +43.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTP | +14.4% | ETF — not an equity | +15.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| SNBR | +10.3% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | +15.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTU | +14.5% | ETF — not an equity | +15.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTX | +14.6% | ETF — not an equity | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| ABTC | +16.8% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +9.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| HIMZ | +16.4% | ETF — not an equity | +9.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| SMU | +14.3% | ETF — not an equity | +8.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| UPXI | +12.3% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| INFQ | +4.2% | Volume too low (0.69x < 2.0x) | +7.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| NAIL | +9.7% | ETF — not an equity | +7.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| ASST | +8.7% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | +7.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| RXT | +12.0% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +5.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| LDI | +8.9% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +5.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| BRR | +6.9% | Volume too low (0.13x < 2.0x) | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| RETL | +7.0% | ETF — not an equity | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| DGXX | +8.0% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | +4.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| HIMS | +8.3% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | +4.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| DBI | +6.0% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | +4.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| CAL | +7.3% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| ALK | +8.9% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | +3.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| DJTU | +5.0% | ETF — not an equity | +3.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| MGTX | +4.3% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| DCH | +5.2% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| KURA | +8.4% | Volume too low (0.42x < 2.0x) | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| RKLX | +5.7% | ETF — not an equity | +1.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| ROBN | +9.4% | ETF — not an equity | +1.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| CWH | +11.7% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | +1.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| HOOG | +8.4% | ETF — not an equity | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| SNCY | +7.4% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| SRFM | +8.3% | Volume too low (0.15x < 2.0x) | +0.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| ULCC | +7.1% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +0.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| DRIP | +12.1% | ETF — not an equity | +0.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| ADNT | - | Could not fetch price data | +-0.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| BIRD | +6.6% | Volume too low (1.41x < 2.0x) | +-12.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| FLYX | -0.3% | Gap too small (-0.32% < ±3%) | +-14.6% | 🎯 HIT_TARGET |