| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTC SEL | +66.7% | 50% | EARNINGS | $23.37 | $22.90 | $24.30 |
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSR SEL | +27.6% | 95% | 47M | MOMENTUM | $12.72 | $12.46 | $13.23 |
| PUSA SEL | +16.1% | 94% | 14M | MOMENTUM | $4.32 | $4.24 | $4.50 |
| WGRX SEL | +15.5% | 73% | 2M | MOMENTUM | $3.70 | $3.63 | $3.85 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UMAC | +40.0% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +18.3% 🎯 | REJECTED |
| CODX | +36.2% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | — | +37.5% 🎯 | REJECTED |
| FATN | +28.4% | Volume too low (0.38x < 2.0x) | — | +32.5% 🎯 | REJECTED |
| BRR | +25.6% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | +25.7% 🎯 | REJECTED |
| RCAT | +22.5% | Volume too low (1.23x < 2.0x) | — | +13.9% 🎯 | REJECTED |
| KSS | +20.3% | Volume too low (0.66x < 2.0x) | — | +0.5% 🎯 | REJECTED |
| ONDS | +18.4% | Volume too low (0.87x < 2.0x) | — | +15.2% 🎯 | REJECTED |
| UAVS | +17.9% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | -0.8% 🎯 | REJECTED |
| PLYX | +15.5% | Volume too low (0.21x < 2.0x) | — | +17.2% 🎯 | REJECTED |
| AIRO | +15.0% | Volume too low (0.89x < 2.0x) | — | +9.8% 🎯 | REJECTED |
| PDYN | +12.8% | Volume too low (0.59x < 2.0x) | — | +7.2% 🎯 | REJECTED |
| LTRX | +12.3% | Volume too low (1.50x < 2.0x) | — | -0.2% 🛑 | REJECTED |
| AMPX | +11.9% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | — | +14.4% 🎯 | REJECTED |
| RXT | +11.2% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | — | +4.1% 🎯 | REJECTED |
| CLOV | +9.9% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | +14.4% 🎯 | REJECTED |
| SES | +9.1% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | — | +8.2% 🎯 | REJECTED |
| HRL | +8.9% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | — | +2.7% 🎯 | REJECTED |
| XTIA | +8.6% | Volume too low (0.53x < 2.0x) | — | +5.3% 🎯 | REJECTED |
| MBOT | +7.9% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | — | +13.1% 🎯 | REJECTED |
| BATL | +7.8% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | — | -1.6% 🎯 | REJECTED |
| BTU | +7.7% | Volume too low (0.47x < 2.0x) | — | +3.1% 🎯 | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ONDL | +37.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ONDG | +36.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LUNL | +17.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NBIG | +14.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NBIL | +14.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTZ | +12.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ARMG | +10.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NOWL | +10.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BMNZ | +9.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | IREZ | +7.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SBIT | +6.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BTCZ | +5.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | YANG | +5.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | FUTG | -4.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | APLX | -3.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LITX | -1.5% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| CODX 📌 | $8.13 | $11.18 | +37.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.98 |
| ASTC | $21.69 | $29.46 | +35.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.87 |
| ASTC 📌 | $21.69 | $29.46 | +35.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.87 |
| FATN 📌 | $5.75 | $7.62 | +32.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| ONDL 📌 | $20.06 | $25.78 | +28.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.80 |
| ONDG 📌 | $7.33 | $9.41 | +28.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| BRR 📌 | $1.81 | $2.27 | +25.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| AVEX 📌 | $32.37 | $40.57 | +25.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.29 |
| LUNL 📌 | $43.70 | $54.25 | +24.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.75 |
| UMAC 📌 | $25.00 | $29.58 | +18.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.00 |
| PLYX 📌 | $2.61 | $3.06 | +17.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| ARMG | $34.27 | $40.03 | +16.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.37 |
| ONDS | $11.48 | $13.22 | +15.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.92 |
| AMPX | $18.30 | $20.95 | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.73 |
| CLOV | $3.65 | $4.17 | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| RCAT | $12.40 | $14.13 | +13.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.99 |
| MBOT | $1.72 | $1.95 | +13.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| AIRO | $8.09 | $8.88 | +9.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.97 |
| KOPN | $5.55 | $6.06 | +9.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| SES | $1.28 | $1.39 | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| CRSR | $11.07 | $11.96 | +8.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.89 |
| CRSR | $11.07 | $11.96 | +8.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.89 |
| PDYN | $8.20 | $8.79 | +7.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.98 |
| IREZ | $4.70 | $5.02 | +6.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| SPRY | $8.90 | $9.39 | +5.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.07 |
| XTIA | $1.97 | $2.08 | +5.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| RXT | $4.65 | $4.84 | +4.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| BTU | $28.23 | $29.11 | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| NOWL | $5.51 | $5.68 | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.10 |
| HRL | $22.97 | $23.59 | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.92 |
| HCWB | $2.10 | $2.15 | +2.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| AVLN | $27.97 | $28.24 | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| KSS | $15.51 | $15.58 | +0.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.62 |
| LTRX | $8.46 | $8.44 | -0.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| BTCZ | $4.53 | $4.50 | -0.8% | ⚪ FLAT | $-0.21 |
| UAVS | $1.20 | $1.19 | -0.8% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| SBIT | $47.48 | $47.02 | -1.0% | ⚪ FLAT | $-0.46 |
| APLX | $39.49 | $39.04 | -1.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.79 |
| NBIL | $42.53 | $41.96 | -1.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.85 |
| BATL | $1.56 | $1.53 | -1.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| YANG | $31.78 | $31.12 | -2.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.64 |
| PUSA | $4.43 | $4.31 | -2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.53 |
| PUSA | $4.43 | $4.31 | -2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.53 |
| NBIG | $30.18 | $29.31 | -2.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.60 |
| MSTZ | $6.95 | $6.72 | -3.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| ENHA | $3.01 | $2.90 | -3.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.54 |
| WGRX | $3.90 | $3.72 | -4.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
| WGRX | $3.90 | $3.72 | -4.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
| BMNZ | $19.40 | $17.66 | -9.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.39 |
| PHR | $10.78 | $9.45 | -12.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.43 |
| FUTG | $4.85 | $4.19 | -13.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| PWRL | $33.75 | $28.75 | -14.8% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.67 |
| LITX | $44.93 | $38.05 | -15.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.90 |
| RKTO | $2.02 | $1.70 | -15.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| CODX | +36.2% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | +37.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| FATN | +28.4% | Volume too low (0.38x < 2.0x) | +32.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| ONDL | +37.7% | ETF — not an equity | +28.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| ONDG | +36.7% | ETF — not an equity | +28.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| BRR | +25.6% | No valid catalyst: NO_NEWS | +25.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| AVEX | +4.2% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +25.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| LUNL | +17.3% | ETF — not an equity | +24.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| UMAC | +40.0% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +18.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| PLYX | +15.5% | Volume too low (0.21x < 2.0x) | +17.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| ARMG | +10.8% | ETF — not an equity | +16.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| ONDS | +18.4% | Volume too low (0.87x < 2.0x) | +15.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| AMPX | +11.9% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| CLOV | +9.9% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| RCAT | +22.5% | Volume too low (1.23x < 2.0x) | +13.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| MBOT | +7.9% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | +13.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| AIRO | +15.0% | Volume too low (0.89x < 2.0x) | +9.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| KOPN | +7.4% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +9.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| SES | +9.1% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| PDYN | +12.8% | Volume too low (0.59x < 2.0x) | +7.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| IREZ | +7.7% | ETF — not an equity | +6.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| SPRY | +4.6% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +5.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| XTIA | +8.6% | Volume too low (0.53x < 2.0x) | +5.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| RXT | +11.2% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | +4.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| BTU | +7.7% | Volume too low (0.47x < 2.0x) | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| NOWL | +10.6% | ETF — not an equity | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| HRL | +8.9% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| HCWB | +5.7% | Volume too low (0.04x < 2.0x) | +2.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| AVLN | +5.1% | Dollar volume too low ($144,017 < $200k) | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| KSS | +20.3% | Volume too low (0.66x < 2.0x) | +0.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| UAVS | +17.9% | No valid catalyst: NO_NEWS | +-0.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBIL | +14.2% | ETF — not an equity | +-1.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| BATL | +7.8% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | +-1.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTZ | +12.5% | ETF — not an equity | +-3.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| BMNZ | +9.3% | ETF — not an equity | +-9.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| FUTG | -4.1% | ETF — not an equity | +-13.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| PWRL | +4.9% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | +-14.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| RKTO | -4.7% | No valid catalyst: NO_NEWS | +-15.6% | 🎯 HIT_TARGET |