| Ticker | Action | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|
| ACVA | BUY 94@10.435 stop=$9.91 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+44.4% dvol=$447,381,666 mcap=$1771M stop=5.0% | 2026-09-11 13:35 |
| FEIM | BUY 12@81.45 stop=$77.38 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+30.4% dvol=$16,468,584 mcap=$905M stop=5.0% | 2026-09-11 13:35 |
| SNAP | BUY 171@5.76 stop=$5.47 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+4.2% dvol=$12,422,890 mcap=$9715M stop=5.0% | 2026-09-11 13:35 |
| ATEC | BUY 2@10.07 stop=$9.64 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+10.9% dvol=$2,875,016 mcap=$1514M stop=4.3% | 2026-09-11 14:33 |
| MARA | BUY 2@12.235 stop=$11.62 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+2.7% dvol=$29,186,624 mcap=$4535M stop=5.0% | 2026-09-11 14:33 |
| NOK | BUY 2@11.005 stop=$10.62 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+2.4% dvol=$77,315,506 mcap=$58708M stop=3.5% | 2026-09-11 14:33 |
| STLA | BUY 4@5.425 stop=$5.26 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+2.5% dvol=$9,410,410 mcap=$20419M stop=3.1% | 2026-09-11 14:33 |
| Ticker | Action | Reason | Time |
|---|---|---|---|
| TNON | SKIP |
premarket_filter: Market cap below $30M | 2026-09-11 12:47 |
| WLDSW | SKIP |
premarket_filter: Market cap not available and dollar volume below $100K | 2026-09-11 12:47 |
| DBGI | SKIP |
premarket_filter: Market cap below $30M | 2026-09-11 12:47 |
| AHMA | SKIP |
Weak setup: No clear catalyst, SPY is down. | 2026-09-11 12:47 |
| TNON | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($5.5M — min $100M) | 2026-09-11 13:34 |
| AENT | SKIP |
auto_filter: gap_too_extreme (27.2% on $357.2M cap — pump risk) | 2026-09-11 13:34 |
| PCLA | SKIP |
auto_filter: gap_too_extreme (29.2% on $120.7M cap — pump risk) | 2026-09-11 13:34 |
| GTBP | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($11.9M — min $100M) | 2026-09-11 13:34 |
| GME.WS | SKIP |
auto_filter: data_error: No price data | 2026-09-11 13:34 |
| TANH | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($17.5M — min $100M) | 2026-09-11 13:34 |
| COLA | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($47.8M — min $100M) | 2026-09-11 13:34 |
| RSVR | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $8.6M < $10M) | 2026-09-11 13:34 |
| JTTT | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($97.4M — min $100M) | 2026-09-11 13:34 |
| SMX | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($18.8M — min $100M) | 2026-09-11 13:34 |
| INSP | SKIP |
fading_on_open: P1=$73.81 P2=$70.76 (dumping, -4.13%) | 2026-09-11 13:35 |
| BGSI | SKIP |
fading_on_open: P1=$89.90 P2=$84.92 (dumping, -5.54%) | 2026-09-11 13:35 |
| Ticker | Action | Mode | Conf | Paper P&L | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVA | BUY 94@10.435 stop=$9.91 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-1.41 | momentum: gap=+44.4% dvol=$447,381,666 mcap=$1771M stop=5.0% | 2026-09-11 13:35 |
| FEIM | BUY 12@81.45 stop=$77.38 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+11.40 | momentum: gap=+30.4% dvol=$16,468,584 mcap=$905M stop=5.0% | 2026-09-11 13:35 |
| SNAP | BUY 171@5.76 stop=$5.47 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-13.68 | momentum: gap=+4.2% dvol=$12,422,890 mcap=$9715M stop=5.0% | 2026-09-11 13:35 |
| ATEC | BUY 2@10.07 stop=$9.64 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+0.10 | momentum: gap=+10.9% dvol=$2,875,016 mcap=$1514M stop=4.3% | 2026-09-11 14:33 |
| MARA | BUY 2@12.235 stop=$11.62 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-0.64 | momentum: gap=+2.7% dvol=$29,186,624 mcap=$4535M stop=5.0% | 2026-09-11 14:33 |
| NOK | BUY 2@11.005 stop=$10.62 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+0.11 | momentum: gap=+2.4% dvol=$77,315,506 mcap=$58708M stop=3.5% | 2026-09-11 14:33 |
| STLA | BUY 4@5.425 stop=$5.26 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+0.10 | momentum: gap=+2.5% dvol=$9,410,410 mcap=$20419M stop=3.1% | 2026-09-11 14:33 |
| Ticker | Entry | Exit | Change | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $81.45 | $82.40 | +1.2% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+11.40 |
| FEIM | $81.45 | $82.40 | +1.2% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+11.40 |
| ATEC | $10.07 | $10.12 | +0.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.10 |
| NOK | $11.01 | $11.06 | +0.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.11 |
| ATEC | $10.07 | $10.12 | +0.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.10 |
| NOK | $11.01 | $11.06 | +0.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.11 |
| STLA | $5.42 | $5.45 | +0.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.10 |
| STLA | $5.42 | $5.45 | +0.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.10 |
| ACVA | $10.44 | $10.42 | -0.1% | 🔴 EOD_EXIT_LOSS | $-1.41 |
| ACVA | $10.44 | $10.42 | -0.1% | 🔴 EOD_EXIT_LOSS | $-1.41 |
| SNAP | $5.76 | $5.68 | -1.4% | 🔴 EOD_EXIT_LOSS | $-13.68 |
| SNAP | $5.76 | $5.68 | -1.4% | 🔴 EOD_EXIT_LOSS | $-13.68 |
| MARA | $12.23 | $11.91 | -2.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.64 |
| MARA | $12.23 | $11.91 | -2.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.64 |
Skipped but moved +4%+
| Ticker | Skipped Because | Actual Move |
|---|---|---|
| WLDSW | premarket_filter: Market cap not available and dollar volume | +348.0% |
| WLDSW | premarket_filter: Market cap not available and dollar volume | +294.3% |
| GTBP | auto_filter: market_cap_too_low ($11.9M — min $100M) | +30.6% |
| GTBP | auto_filter: market_cap_too_low ($11.9M — min $100M) | +29.0% |
| BGSI | fading_on_open: P1=$89.90 P2=$84.92 (dumping, -5.54%) | +6.5% |
| INSP | fading_on_open: P1=$73.81 P2=$70.76 (dumping, -4.13%) | +4.5% |
| BGSI | fading_on_open: P1=$89.90 P2=$84.92 (dumping, -5.54%) | +4.4% |