| Ticker | Action | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|
| INTC | BUY 10@94.3 stop=$89.58 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+4.9% dvol=$778,311,964 mcap=$498056M stop=5.0% | 2026-10-19 13:34 |
| IRON | BUY 13@72.91 stop=$69.26 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+27.9% dvol=$115,888,106 mcap=$2792M stop=5.0% | 2026-10-19 13:34 |
| ASTS | BUY 8@42.725 stop=$40.59 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+3.0% dvol=$74,997,774 mcap=$16306M stop=5.0% | 2026-10-19 14:31 |
| RKLB | BUY 6@51.945 stop=$49.35 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+2.1% dvol=$98,084,928 mcap=$33185M stop=5.0% | 2026-10-19 14:31 |
| Ticker | Action | Reason | Time |
|---|---|---|---|
| LCFYW | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None and price discrepancy | 2026-10-19 12:46 |
| CTSO | SKIP |
premarket_filter: market_cap < $30M | 2026-10-19 12:46 |
| NBIZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| CORD | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| IREZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| AXTQ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| TCRT | SKIP |
premarket_filter: market_cap < $30M | 2026-10-19 12:46 |
| SMCZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| AAOZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| UPLD | SKIP |
premarket_filter: market_cap < $30M | 2026-10-19 12:46 |
| PMI | SKIP |
premarket_filter: market_cap < $30M | 2026-10-19 12:46 |
| POAS | SKIP |
premarket_filter: market_cap < $30M | 2026-10-19 12:46 |
| CBRZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| MSTZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| HUIZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap < $30M | 2026-10-19 12:46 |
| UVXY | SKIP |
premarket_filter: ETF and market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| LABD | SKIP |
premarket_filter: ETF and market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| PLTD | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| APLZ | SKIP |
premarket_filter: market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| VXX | SKIP |
premarket_filter: ETN and market_cap is None | 2026-10-19 12:46 |
| CIFR | SKIP |
auto_filter: gap_too_small (1.9% < 2.0% threshold) | 2026-10-19 13:33 |
| FVN | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($83.5M — min $100M) | 2026-10-19 13:33 |
| PMI | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($32.6M — min $100M) | 2026-10-19 13:33 |
| RIBB | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($31.1M — min $100M) | 2026-10-19 13:33 |
| BHM | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($92.4M — min $100M) | 2026-10-19 13:33 |
| SCIIU | SKIP |
auto_filter: data_error: market cap unavailable (not a real $0 cap) | 2026-10-19 13:33 |
| YB | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $0.3M < $10M) | 2026-10-19 13:33 |
| LWACU | SKIP |
auto_filter: data_error: market cap unavailable (not a real $0 cap) | 2026-10-19 13:33 |
| GDEV | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $0.0M < $10M) | 2026-10-19 13:33 |
| CSPI | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($77.6M — min $100M) | 2026-10-19 13:33 |
| UUU | SKIP |
auto_filter: data_error: market cap unavailable (not a real $0 cap) | 2026-10-19 13:33 |
| CUVL | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $0.1M < $10M) | 2026-10-19 13:33 |
| CLF | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-19 14:31 |
| IREN | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-19 14:31 |
| SMCI | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-19 14:31 |
| SLN | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-19 15:31 |
| Ticker | Action | Mode | Conf | Paper P&L | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | BUY 10@94.3 stop=$89.58 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-17.30 | momentum: gap=+4.9% dvol=$778,311,964 mcap=$498056M stop=5.0% | 2026-10-19 13:34 |
| IRON | BUY 13@72.91 stop=$69.26 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+41.21 | momentum: gap=+27.9% dvol=$115,888,106 mcap=$2792M stop=5.0% | 2026-10-19 13:34 |
| ASTS | BUY 8@42.725 stop=$40.59 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+4.44 | momentum: gap=+3.0% dvol=$74,997,774 mcap=$16306M stop=5.0% | 2026-10-19 14:31 |
| RKLB | BUY 6@51.945 stop=$49.35 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+4.49 | momentum: gap=+2.1% dvol=$98,084,928 mcap=$33185M stop=5.0% | 2026-10-19 14:31 |
| Ticker | Entry | Exit | Change | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| IRON | $72.91 | $76.08 | +4.3% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+41.21 |
| RKLB | $51.95 | $52.69 | +1.4% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+4.49 |
| ASTS | $42.73 | $43.28 | +1.3% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+4.44 |
| INTC | $94.30 | $92.57 | -1.8% | 🛑 HIT_STOP | $-17.30 |
Skipped but moved +4%+
| Ticker | Skipped Because | Actual Move |
|---|---|---|
| LCFYW | premarket_filter: market_cap is None and price discrepancy | +37.1% |
| CTSO | premarket_filter: market_cap < $30M | +20.1% |
| CORD | premarket_filter: market_cap is None | +18.6% |
| CBRZ | premarket_filter: market_cap is None | +17.6% |
| PMI | auto_filter: market_cap_too_low ($32.6M — min $100M) | +13.7% |
| NBIZ | premarket_filter: market_cap is None | +9.1% |
| HUIZ | premarket_filter: market_cap < $30M | +7.7% |
| SMCZ | premarket_filter: market_cap is None | +6.7% |
| AAOZ | premarket_filter: market_cap is None | +6.2% |
| IREZ | premarket_filter: market_cap is None | +5.6% |
| TCRT | premarket_filter: market_cap < $30M | +5.0% |
| MSTZ | premarket_filter: market_cap is None | +4.9% |
| BHM | auto_filter: market_cap_too_low ($92.4M — min $100M) | +4.2% |