None qualified today
None qualified today
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HIMZ | +24.6% | Volume too low (1.37x < 2.0x) | — | -4.4% 🎯 | REJECTED |
| LFMD | +21.8% | Volume too low (0.96x < 2.0x) | — | +11.7% 🎯 | REJECTED |
| LITX | +20.1% | Volume too low (1.31x < 2.0x) | — | -2.2% 🎯 | REJECTED |
| ZVRA | +19.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +1.0% 🎯 | REJECTED |
| KNRX | +18.0% | Dollar volume too low ($155,917 < $500k - liquidity risk) | — | +7.1% 🎯 | REJECTED |
| ALEC | +16.4% | Volume too low (0.40x < 2.0x) | — | -1.2% 🎯 | REJECTED |
| AXTI | +15.3% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | — | +5.3% 🎯 | REJECTED |
| STGW | +15.1% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | — | -5.1% 🛑 | REJECTED |
| SAVA | +14.1% | Volume too low (0.49x < 2.0x) | — | +8.2% 🎯 | REJECTED |
| CAPR | +14.0% | Volume too low (0.94x < 2.0x) | — | +2.7% 🎯 | REJECTED |
| MGNX | +13.8% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | — | +41.9% 🎯 | REJECTED |
| HIMS | +12.5% | Volume too low (1.05x < 2.0x) | — | -2.1% 🎯 | REJECTED |
| HYFT | +11.8% | Dollar volume too low ($229,397 < $500k - liquidity risk) | — | +10.7% 🎯 | REJECTED |
| WDCX | +11.2% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | — | -1.7% 🎯 | REJECTED |
| MYGN | +10.6% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | — | -0.9% 🎯 | REJECTED |
| NUWE | +10.0% | Dollar volume too low ($209,256 < $500k - liquidity risk) | — | -7.8% 🛑 | REJECTED |
| EDIT | +9.9% | Volume too low (0.28x < 2.0x) | — | +10.0% 🎯 | REJECTED |
| VNDA | +9.4% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | — | +7.5% 🎯 | REJECTED |
| SEV | +8.9% | Volume too low (0.47x < 2.0x) | — | +14.4% 🎯 | REJECTED |
| RIVN | +8.7% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | — | -1.0% 🎯 | REJECTED |
| SES | +8.2% | Volume too low (0.24x < 2.0x) | — | +7.1% 🎯 | REJECTED |
| VERA | +7.8% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | -0.6% 🎯 | REJECTED |
| BEAT | +7.8% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | -15.3% 🛑 | REJECTED |
| KSS | +7.6% | Volume too low (1.11x < 2.0x) | — | +1.4% 🎯 | REJECTED |
| LTRX | +7.4% | Volume too low (0.39x < 2.0x) | — | -3.9% 🎯 | REJECTED |
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| MGNX 📌 | $2.42 | $3.44 | +41.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| SEV 📌 | $3.33 | $3.81 | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| LFMD 📌 | $3.50 | $3.91 | +11.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| HYFT 📌 | $1.17 | $1.29 | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| EDIT 📌 | $2.41 | $2.65 | +10.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| SAVA 📌 | $2.19 | $2.37 | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| DFDV 📌 | $4.05 | $4.38 | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| VNDA 📌 | $8.91 | $9.57 | +7.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.07 |
| HYMC 📌 | $41.86 | $44.88 | +7.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.67 |
| KNRX 📌 | $1.27 | $1.36 | +7.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| SES | $1.20 | $1.28 | +7.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| SNXX | $34.95 | $36.99 | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.40 |
| AXTI | $42.00 | $44.24 | +5.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.68 |
| OCGN | $1.68 | $1.76 | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| UEC | $13.93 | $14.47 | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| BIOA | $20.30 | $20.97 | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.81 |
| CAPR | $32.50 | $33.39 | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.30 |
| KSS | $14.38 | $14.58 | +1.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| ZVRA | $10.95 | $11.06 | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.88 |
| IMUX | $1.28 | $1.29 | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| SLDB | $8.12 | $8.17 | +0.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.97 |
| TWO | $9.64 | $9.67 | +0.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| IRWD | $3.70 | $3.69 | -0.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| VERA | $40.50 | $40.27 | -0.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.62 |
| MYGN | $5.17 | $5.12 | -0.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| RIVN | $16.69 | $16.53 | -1.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.67 |
| ALEC | $2.40 | $2.37 | -1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| UWMC | $4.09 | $4.03 | -1.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| WDCX | $28.13 | $27.65 | -1.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| HIMS | $24.00 | $23.50 | -2.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.48 |
| LITX | $29.75 | $29.09 | -2.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| BITX | $16.38 | $16.00 | -2.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.33 |
| BITU | $12.93 | $12.62 | -2.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.52 |
| PRME | $4.16 | $4.06 | -2.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| HYPR | $1.20 | $1.17 | -2.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| PHAT | $11.45 | $11.10 | -3.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.46 |
| ARVN | $14.28 | $13.82 | -3.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| LTRX | $6.44 | $6.19 | -3.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| HIMZ | $2.37 | $2.27 | -4.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.57 |
| KOD | $26.33 | $25.11 | -4.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.53 |
| STGW | $6.50 | $6.17 | -5.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.52 |
| EVMN | $25.34 | $24.00 | -5.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.51 |
| ALXO | $2.18 | $2.05 | -6.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.57 |
| ALDX | $5.35 | $5.00 | -6.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.53 |
| TDOC | $6.01 | $5.58 | -7.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.48 |
| GRPN | $12.53 | $11.57 | -7.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.50 |
| NUWE | $1.41 | $1.30 | -7.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| TMDE | $2.29 | $2.05 | -10.5% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| ESPR | $3.14 | $2.70 | -14.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.57 |
| BEAT | $1.60 | $1.35 | -15.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| MGNX | +13.8% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | +41.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| SEV | +8.9% | Volume too low (0.47x < 2.0x) | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| LFMD | +21.8% | Volume too low (0.96x < 2.0x) | +11.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| HYFT | +11.8% | Dollar volume too low ($229,397 < $500k - liquidit | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| EDIT | +9.9% | Volume too low (0.28x < 2.0x) | +10.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| SAVA | +14.1% | Volume too low (0.49x < 2.0x) | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| DFDV | +5.2% | Volume too low (0.15x < 2.0x) | +8.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| VNDA | +9.4% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | +7.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| HYMC | +6.2% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | +7.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| KNRX | +18.0% | Dollar volume too low ($155,917 < $500k - liquidit | +7.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| SES | +8.2% | Volume too low (0.24x < 2.0x) | +7.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| SNXX | +7.3% | Volume too low (0.32x < 2.0x) | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| AXTI | +15.3% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | +5.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| OCGN | +5.1% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| UEC | +4.1% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| BIOA | +6.3% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| CAPR | +14.0% | Volume too low (0.94x < 2.0x) | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| KSS | +7.6% | Volume too low (1.11x < 2.0x) | +1.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| ZVRA | +19.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| IMUX | +2.4% | Gap too small (+2.40% < ±3%) | +0.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| SLDB | +6.9% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +0.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| TWO | +5.5% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | +0.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| IRWD | +6.6% | Volume too low (0.08x < 2.0x) | +-0.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| VERA | +7.8% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +-0.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| MYGN | +10.6% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +-0.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| RIVN | +8.7% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | +-1.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| ALEC | +16.4% | Volume too low (0.40x < 2.0x) | +-1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| UWMC | +5.8% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | +-1.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| WDCX | +11.2% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +-1.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| HIMS | +12.5% | Volume too low (1.05x < 2.0x) | +-2.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| LITX | +20.1% | Volume too low (1.31x < 2.0x) | +-2.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| PRME | +5.4% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +-2.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| LTRX | +7.4% | Volume too low (0.39x < 2.0x) | +-3.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| HIMZ | +24.6% | Volume too low (1.37x < 2.0x) | +-4.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| EVMN | +3.6% | Volume too low (0.04x < 2.0x) | +-5.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| ALXO | +3.1% | Dollar volume too low ($65,725 < $500k - liquidity | +-6.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| ALDX | +5.9% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | +-6.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| TMDE | +3.0% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | +-10.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| ESPR | -4.3% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | +-14.0% | 🎯 HIT_TARGET |