| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMO SEL | +26.9% | 50% | EARNINGS | $5.64 | $5.53 | $5.87 |
| TSSI SEL | +24.6% | 50% | EARNINGS | $13.98 | $13.70 | $14.54 |
None qualified today
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NBIG | +33.8% | Volume too low (1.64x < 2.0x) | — | +11.6% 🎯 | REJECTED |
| NEBX | +33.4% | Volume too low (0.59x < 2.0x) | — | +11.5% 🎯 | REJECTED |
| NBIL | +33.0% | Volume too low (0.82x < 2.0x) | — | +11.5% 🎯 | REJECTED |
| ORCX | +28.7% | Volume too low (1.81x < 2.0x) | — | -3.5% 🎯 | REJECTED |
| ORCU | +28.4% | Volume too low (1.85x < 2.0x) | — | -3.2% 🎯 | REJECTED |
| CYN | +22.8% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | -1.3% 🎯 | REJECTED |
| TMDE | +19.9% | Volume too low (0.61x < 2.0x) | — | -4.2% 🎯 | REJECTED |
| ACXP | +19.7% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +72.7% 🎯 | REJECTED |
| SERV | +17.1% | Volume too low (1.01x < 2.0x) | — | -1.3% 🎯 | REJECTED |
| CWVX | +16.0% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | — | +7.2% 🎯 | REJECTED |
| CRWG | +15.9% | Volume too low (0.42x < 2.0x) | — | +7.5% 🎯 | REJECTED |
| SXTP | +15.9% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | +50.2% 🎯 | REJECTED |
| CRWU | +15.8% | Volume too low (0.46x < 2.0x) | — | +7.4% 🎯 | REJECTED |
| LFMD | +13.6% | Volume too low (0.71x < 2.0x) | — | +0.9% 🎯 | REJECTED |
| IRE | +12.2% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | — | +13.4% 🎯 | REJECTED |
| IREX | +11.8% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | — | +13.9% 🎯 | REJECTED |
| POLA | +11.5% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | — | +10.2% 🎯 | REJECTED |
| GDXD | +10.7% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | — | +2.3% 🎯 | REJECTED |
| APLX | +9.5% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | — | +4.2% 🎯 | REJECTED |
| BLND | +9.2% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | — | +7.1% 🎯 | REJECTED |
| BEX | +8.8% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | — | +7.9% 🎯 | REJECTED |
| MBOT | +8.8% | Volume too low (0.53x < 2.0x) | — | +10.5% 🎯 | REJECTED |
| OCGN | +8.5% | Volume too low (0.55x < 2.0x) | — | +23.8% 🎯 | REJECTED |
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| ACXP 📌 | $3.48 | $6.01 | +72.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| SXTP 📌 | $2.17 | $3.26 | +50.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| OCGN 📌 | $1.85 | $2.29 | +23.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| IREX 📌 | $24.22 | $27.59 | +13.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.97 |
| IRE 📌 | $4.62 | $5.24 | +13.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| NBIG 📌 | $8.22 | $9.18 | +11.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.99 |
| NEBX 📌 | $36.31 | $40.47 | +11.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.45 |
| NBIL 📌 | $11.65 | $12.98 | +11.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.93 |
| MBOT 📌 | $2.57 | $2.84 | +10.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| POLA 📌 | $1.76 | $1.94 | +10.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| BEX | $22.79 | $24.59 | +7.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.91 |
| CRWG | $2.60 | $2.80 | +7.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| CRWU | $4.85 | $5.21 | +7.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| CWVX | $21.05 | $22.56 | +7.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.84 |
| BLND | $1.68 | $1.80 | +7.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| PURR | $5.52 | $5.84 | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.10 |
| SMU | $17.66 | $18.68 | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.71 |
| VELO | $13.22 | $13.94 | +5.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| APLX | $16.34 | $17.02 | +4.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.65 |
| OKLL | $9.90 | $10.18 | +2.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| GXAI | $1.43 | $1.47 | +2.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| PBF | $41.00 | $41.98 | +2.4% | 🟢 UP | $+0.98 |
| DFDV | $4.30 | $4.40 | +2.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.03 |
| GDXD | $34.24 | $35.02 | +2.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.37 |
| BMNG | $1.44 | $1.47 | +1.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| CXM | $5.90 | $5.98 | +1.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| GRPN | $10.95 | $11.09 | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.88 |
| DUST | $44.47 | $45.03 | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.78 |
| LFMD | $4.03 | $4.06 | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| DHX | $2.45 | $2.46 | +0.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| ZSL | $18.37 | $18.38 | +0.1% | ⚪ FLAT | $+0.01 |
| MNKD | $2.81 | $2.81 | - | 🛑 HIT_STOP | $-0.56 |
| SGMT | $5.77 | $5.73 | -0.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| SERV | $10.78 | $10.64 | -1.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.43 |
| CYN | $1.95 | $1.92 | -1.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| ORCU | $12.41 | $12.01 | -3.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.50 |
| ORCX | $11.56 | $11.16 | -3.5% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.46 |
| TMDE | $2.40 | $2.30 | -4.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| SMCL | $4.84 | $4.63 | -4.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| SMCX | $12.24 | $11.70 | -4.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.49 |
| KMX | $44.93 | $42.52 | -5.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.90 |
| VYGR | $5.12 | $4.84 | -5.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.51 |
| FIGG | $2.29 | $2.15 | -5.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| CLYM | $7.80 | $7.33 | -6.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.47 |
| TSSI | $12.88 | $11.94 | -7.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| TSSI | $12.88 | $11.94 | -7.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| SSP | $4.70 | $4.19 | -10.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.56 |
| CTXR | $1.03 | $0.90 | -12.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| SEV | $4.20 | $3.43 | -18.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| DOMO | $6.18 | $4.96 | -19.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.49 |
| DOMO | $6.18 | $4.96 | -19.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.49 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| ACXP | +19.7% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +72.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| SXTP | +15.9% | No valid catalyst: NO_NEWS | +50.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| OCGN | +8.5% | Volume too low (0.55x < 2.0x) | +23.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| IREX | +11.8% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | +13.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| IRE | +12.2% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +13.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBIG | +33.8% | Volume too low (1.64x < 2.0x) | +11.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| NEBX | +33.4% | Volume too low (0.59x < 2.0x) | +11.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBIL | +33.0% | Volume too low (0.82x < 2.0x) | +11.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| MBOT | +8.8% | Volume too low (0.53x < 2.0x) | +10.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| POLA | +11.5% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +10.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| BEX | +8.8% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | +7.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRWG | +15.9% | Volume too low (0.42x < 2.0x) | +7.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRWU | +15.8% | Volume too low (0.46x < 2.0x) | +7.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| CWVX | +16.0% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | +7.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| BLND | +9.2% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +7.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| PURR | +6.9% | Volume too low (0.57x < 2.0x) | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| SMU | +4.5% | Volume too low (0.21x < 2.0x) | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| VELO | +5.7% | Volume too low (0.52x < 2.0x) | +5.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| APLX | +9.5% | Volume too low (0.20x < 2.0x) | +4.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| OKLL | +4.3% | Volume too low (0.19x < 2.0x) | +2.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| GXAI | +0.0% | Dollar volume too low ($425,934 < $500k - liquidit | +2.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| DFDV | +6.4% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +2.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| GDXD | +10.7% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +2.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| BMNG | +2.8% | Gap too small (+2.82% < ±3%) | +1.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| CXM | +6.6% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | +1.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| GRPN | -1.5% | Gap too small (-1.47% < ±3%) | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| DUST | +7.0% | Volume too low (0.04x < 2.0x) | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| LFMD | +13.6% | Volume too low (0.71x < 2.0x) | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| DHX | +3.2% | Dollar volume too low ($7,850 < $500k - liquidity | +0.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| SERV | +17.1% | Volume too low (1.01x < 2.0x) | +-1.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| CYN | +22.8% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +-1.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| ORCU | +28.4% | Volume too low (1.85x < 2.0x) | +-3.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| ORCX | +28.7% | Volume too low (1.81x < 2.0x) | +-3.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| TMDE | +19.9% | Volume too low (0.61x < 2.0x) | +-4.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| VYGR | -1.5% | Gap too small (-1.50% < ±3%) | +-5.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| FIGG | +5.8% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +-5.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| CTXR | -4.1% | Volume too low (1.06x < 2.0x) | +-12.9% | 🎯 HIT_TARGET |