| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMBL SEL | +37.9% | 80% | EARNINGS | $3.97 | $3.89 | $4.13 |
| CDXS SEL | +34.6% | 50% | EARNINGS | $1.74 | $1.70 | $1.81 |
| WOOF SEL | +30.6% | 30% | GEOPOLITICAL | $3.18 | $3.12 | $3.31 |
None qualified today
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LWLG | +44.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +17.8% 🎯 | REJECTED |
| TPET | +22.2% | Volume too low (0.54x < 2.0x) | — | +3.0% 🎯 | REJECTED |
| EONR | +20.8% | Volume too low (1.19x < 2.0x) | — | +30.6% 🎯 | REJECTED |
| TMDE | +20.0% | Volume too low (0.46x < 2.0x) | — | -13.1% 🛑 | REJECTED |
| BATL | +19.3% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | — | -0.1% 🎯 | REJECTED |
| FOSL | +17.0% | Volume too low (1.13x < 2.0x) | — | +3.9% 🎯 | REJECTED |
| STAK | +15.5% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | — | -9.0% 🎯 | REJECTED |
| POLA | +14.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +5.5% 🎯 | REJECTED |
| FLY | +14.1% | Volume too low (0.85x < 2.0x) | — | -2.1% 🎯 | REJECTED |
| SNBR | +13.5% | Volume too low (0.79x < 2.0x) | — | -34.7% 🎯 | REJECTED |
| UVIX | +12.1% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | — | +3.4% 🎯 | REJECTED |
| PEW | +11.2% | Volume too low (1.65x < 2.0x) | — | -7.2% 🛑 | REJECTED |
| IREZ | +10.3% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | -3.0% 🎯 | REJECTED |
| LXU | +9.8% | Volume too low (1.43x < 2.0x) | — | +6.5% 🎯 | REJECTED |
| WTI | +9.5% | Volume too low (1.01x < 2.0x) | — | +15.7% 🎯 | REJECTED |
| GBR | +9.0% | Dollar volume too low ($64,680 < $500k - liquidity risk) | — | +1.0% 🎯 | REJECTED |
| BNAI | +8.9% | Volume too low (0.03x < 2.0x) | — | -4.0% 🛑 | REJECTED |
| PROP | +8.9% | Volume too low (0.67x < 2.0x) | — | +1.0% 🎯 | REJECTED |
| UVXY | +8.4% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | — | +2.7% 🛑 | REJECTED |
| OLOX | +8.0% | Dollar volume too low ($398,643 < $500k - liquidity risk) | — | +3.9% 🎯 | REJECTED |
| QBTZ | +7.9% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | +6.3% 🎯 | REJECTED |
| SOXS | +7.7% | Volume too low (0.32x < 2.0x) | — | +5.8% 🎯 | REJECTED |
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EONR 📌 | $1.03 | $1.34 | +30.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| LWLG 📌 | $6.00 | $7.07 | +17.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| WTI 📌 | $3.00 | $3.47 | +15.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| CVGI 📌 | $2.03 | $2.34 | +15.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| FRGT 📌 | $1.08 | $1.20 | +11.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| WOOF 📌 | $2.94 | $3.23 | +10.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| WOOF | $2.94 | $3.23 | +10.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| KOS 📌 | $2.10 | $2.28 | +8.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| AGH 📌 | $4.89 | $5.30 | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| UMAC 📌 | $20.50 | $22.10 | +7.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.82 |
| RGTZ 📌 | $21.45 | $23.01 | +7.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.86 |
| LXU | $14.49 | $15.43 | +6.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| QBTZ | $11.36 | $12.08 | +6.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.91 |
| SOXS | $39.50 | $41.79 | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.58 |
| POLA | $2.20 | $2.32 | +5.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| LABD | $18.57 | $19.54 | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.74 |
| DOW | $35.75 | $37.56 | +5.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.43 |
| UCO | $38.23 | $39.89 | +4.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.53 |
| FOSL | $4.62 | $4.80 | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| OLOX | $1.30 | $1.35 | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| UVIX | $8.31 | $8.59 | +3.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.00 |
| BMBL | $3.69 | $3.80 | +3.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| BMBL | $3.69 | $3.80 | +3.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| TPET | $1.70 | $1.75 | +3.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| UVXY | $49.50 | $50.85 | +2.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.99 |
| SOC | $17.00 | $17.45 | +2.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.34 |
| BNO | $47.27 | $48.26 | +2.1% | 🟢 UP | $+0.99 |
| VIXY | $32.70 | $33.35 | +2.0% | 🟢 UP | $+0.65 |
| VXX | $33.81 | $34.48 | +2.0% | 🟢 UP | $+0.67 |
| OCGN | $2.30 | $2.35 | +2.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| SDOW | $34.15 | $34.77 | +1.8% | 🟢 UP | $+0.62 |
| SRTY | $40.41 | $41.09 | +1.7% | 🟢 UP | $+0.68 |
| TZA | $7.17 | $7.29 | +1.7% | 🟢 UP | $+0.48 |
| TWM | $31.20 | $31.57 | +1.2% | 🟢 UP | $+0.36 |
| GBR | $1.00 | $1.01 | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| MOS | $31.05 | $31.35 | +1.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.62 |
| PROP | $2.08 | $2.10 | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| BATL | $22.48 | $22.45 | -0.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.45 |
| AVXX | $4.82 | $4.80 | -0.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| USEG | $1.09 | $1.08 | -0.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| CORD | $16.38 | $16.19 | -1.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.33 |
| NSP | $20.81 | $20.55 | -1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.42 |
| FLY | $23.70 | $23.20 | -2.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.47 |
| IREZ | $23.90 | $23.18 | -3.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.48 |
| BNAI | $39.23 | $37.67 | -4.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.78 |
| PCSA | $2.86 | $2.72 | -4.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| PEW | $3.11 | $2.88 | -7.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.56 |
| STAK | $0.85 | $0.77 | -9.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| CDXS | $1.92 | $1.71 | -10.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| CDXS | $1.92 | $1.71 | -10.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| TMDE | $2.77 | $2.41 | -13.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.55 |
| IPSC | $2.90 | $2.50 | -13.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| SNBR | $5.60 | $3.65 | -34.7% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| EONR | +20.8% | Volume too low (1.19x < 2.0x) | +30.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| LWLG | +44.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +17.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| WTI | +9.5% | Volume too low (1.01x < 2.0x) | +15.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| CVGI | +5.9% | Volume too low (0.68x < 2.0x) | +15.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| FRGT | +5.6% | Dollar volume too low ($377,011 < $500k - liquidit | +11.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| KOS | +3.0% | Gap too small (+2.98% < ±3%) | +8.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| AGH | +2.3% | Gap too small (+2.34% < ±3%) | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| UMAC | +2.5% | Gap too small (+2.50% < ±3%) | +7.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| RGTZ | +7.7% | Volume too low (0.08x < 2.0x) | +7.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| LXU | +9.8% | Volume too low (1.43x < 2.0x) | +6.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| QBTZ | +7.9% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +6.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| SOXS | +7.7% | Volume too low (0.32x < 2.0x) | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| POLA | +14.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +5.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| LABD | +6.7% | Volume too low (0.24x < 2.0x) | +5.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| DOW | +5.7% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +5.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| UCO | +5.8% | Volume too low (0.61x < 2.0x) | +4.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| FOSL | +17.0% | Volume too low (1.13x < 2.0x) | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| OLOX | +8.0% | Dollar volume too low ($398,643 < $500k - liquidit | +3.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| UVIX | +12.1% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | +3.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| TPET | +22.2% | Volume too low (0.54x < 2.0x) | +3.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| OCGN | +1.1% | Gap too small (+1.09% < ±3%) | +2.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| GBR | +9.0% | Dollar volume too low ($64,680 < $500k - liquidity | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| PROP | +8.9% | Volume too low (0.67x < 2.0x) | +1.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| BATL | +19.3% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | +-0.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| AVXX | +4.9% | Volume too low (0.73x < 2.0x) | +-0.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| USEG | +5.2% | Volume too low (0.63x < 2.0x) | +-0.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| NSP | +6.5% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | +-1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| FLY | +14.1% | Volume too low (0.85x < 2.0x) | +-2.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| IREZ | +10.3% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +-3.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| STAK | +15.5% | Volume too low (0.18x < 2.0x) | +-9.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| SNBR | +13.5% | Volume too low (0.79x < 2.0x) | +-34.7% | 🎯 HIT_TARGET |