None qualified today
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYQ SEL | +107.1% | 95% | 3M | MOMENTUM | $5.32 | $5.21 | $5.53 |
| TMDE SEL | +48.6% | 95% | 4M | MOMENTUM | $1.60 | $1.57 | $1.66 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BATL | +32.4% | Volume too low (1.50x < 2.0x) | — | -19.2% 🛑 | REJECTED |
| ANNA | +25.3% | Volume too low (0.77x < 2.0x) | — | -9.8% 🎯 | REJECTED |
| STAK | -17.2% | Volume too low (0.45x < 2.0x) | — | -1.1% 🎯 | REJECTED |
| WTI | +13.6% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | — | -6.8% 🛑 | REJECTED |
| PENG | +12.3% | Volume too low (0.60x < 2.0x) | — | +5.0% 🎯 | REJECTED |
| HPK | +11.4% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | — | -1.5% 🎯 | REJECTED |
| KOS | +9.7% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | — | -0.5% 🛑 | REJECTED |
| ORIC | +9.3% | Volume too low (0.53x < 2.0x) | — | +22.6% 🎯 | REJECTED |
| PHGE | +8.5% | Dollar volume too low ($45,212 < $200k) | — | -4.3% 🛑 | REJECTED |
| AESI | +8.2% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | — | -5.3% 🎯 | REJECTED |
| NEXT | +7.9% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | +1.3% 🎯 | REJECTED |
| SOC | +7.2% | Volume too low (0.13x < 2.0x) | — | -2.1% 🛑 | REJECTED |
| REI | +7.1% | Volume too low (0.33x < 2.0x) | — | -0.8% 🛑 | REJECTED |
| MVO | +6.6% | Dollar volume too low ($176,444 < $200k) | — | +2.7% 🎯 | REJECTED |
| SM | +6.3% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | — | -1.4% 🛑 | REJECTED |
| TALO | +5.7% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | — | -1.0% 🛑 | REJECTED |
| EGY | +5.6% | Volume too low (0.12x < 2.0x) | — | -1.1% 🛑 | REJECTED |
| ASTC | +4.7% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | — | -14.0% 🎯 | REJECTED |
| SKYQ | - | — | -8.4% 🎯 | REJECTED | |
| TMDE | - | — | +10.7% 🎯 | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | CRCD | +12.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BMNZ | +12.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | IREZ | +11.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ZSL | +11.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | UVIX | +11.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MSTZ | +9.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | GDXD | +9.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CORD | +9.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SOXS | +9.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | JDST | +7.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | UCO | +7.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RGTZ | +7.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TSLZ | +6.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BTCZ | +6.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TSDD | +6.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TSLQ | +6.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | GUSH | +6.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TECS | +6.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | IONZ | +6.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | GLL | +6.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | DUST | +5.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | VIXY | +5.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | VXX | +5.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MUD | +5.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | GSG | +5.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | PLTZ | +5.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SRTY | +4.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NBIZ | +4.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TZA | +4.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LABD | +3.2% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIC 📌 | $7.25 | $8.89 | +22.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| TMDE 📌 | $1.70 | $1.88 | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| TMDE | $1.70 | $1.88 | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| PENG 📌 | $19.69 | $20.68 | +5.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.79 |
| MVO 📌 | $2.25 | $2.31 | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| TSDD | $10.80 | $10.98 | +1.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.43 |
| TSLZ | $16.46 | $16.72 | +1.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.33 |
| TSLQ | $25.46 | $25.86 | +1.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| NEXT 📌 | $7.74 | $7.84 | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.93 |
| MSTZ 📌 | $13.52 | $13.50 | -0.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.54 |
| GSG | $33.59 | $33.45 | -0.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.67 |
| KOS | $2.93 | $2.92 | -0.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| REI | $1.50 | $1.49 | -0.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.60 |
| TALO | $15.80 | $15.65 | -1.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.32 |
| EGY | $6.33 | $6.26 | -1.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| STAK 📌 | $1.30 | $1.28 | -1.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.60 |
| SM | $31.04 | $30.62 | -1.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.62 |
| HPK 📌 | $7.00 | $6.89 | -1.5% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| SOC | $15.71 | $15.38 | -2.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.31 |
| UCO | $40.60 | $39.67 | -2.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.81 |
| BTCZ | $5.74 | $5.61 | -2.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| GLL | $20.85 | $20.22 | -3.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.42 |
| GUSH | $43.78 | $42.17 | -3.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.88 |
| PHGE | $3.71 | $3.55 | -4.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| CRCD 📌 | $7.92 | $7.53 | -4.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.48 |
| AESI 📌 | $12.83 | $12.15 | -5.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.51 |
| ZSL | $25.53 | $24.09 | -5.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| VXX | $36.84 | $34.73 | -5.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.74 |
| VIXY | $35.67 | $33.58 | -5.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.71 |
| BMNZ | $21.98 | $20.67 | -6.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.44 |
| MUD | $42.76 | $39.99 | -6.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.86 |
| LABD | $16.94 | $15.82 | -6.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.34 |
| WTI | $3.38 | $3.15 | -6.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.54 |
| PLTZ | $30.39 | $28.29 | -6.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.61 |
| TZA | $7.29 | $6.77 | -7.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| SRTY | $41.18 | $38.20 | -7.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.82 |
| TECS | $20.98 | $19.27 | -8.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.42 |
| JDST | $36.15 | $33.20 | -8.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.72 |
| DUST | $51.88 | $47.61 | -8.2% | 🛑 HIT_STOP | $-1.04 |
| SKYQ | $5.58 | $5.11 | -8.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| SKYQ | $5.58 | $5.11 | -8.4% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| ANNA | $8.70 | $7.85 | -9.8% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| UVIX | $9.30 | $8.29 | -10.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.56 |
| SOXS | $40.56 | $35.94 | -11.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.81 |
| GDXD | $42.34 | $37.48 | -11.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.85 |
| IREZ | $33.64 | $29.05 | -13.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.67 |
| ASTC | $4.58 | $3.94 | -14.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
| CORD | $15.83 | $13.32 | -15.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.32 |
| IONZ | $28.14 | $23.43 | -16.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.56 |
| RGTZ | $31.68 | $25.96 | -18.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.63 |
| BATL | $5.20 | $4.20 | -19.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.52 |
| NBIZ | $12.24 | $9.50 | -22.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.49 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| ORIC | +9.3% | Volume too low (0.53x < 2.0x) | +22.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| PENG | +12.3% | Volume too low (0.60x < 2.0x) | +5.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| MVO | +6.6% | Dollar volume too low ($176,444 < $200k) | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| NEXT | +7.9% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| MSTZ | +9.5% | ETF — not an equity | +-0.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| STAK | -17.2% | Volume too low (0.45x < 2.0x) | +-1.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| HPK | +11.4% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | +-1.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRCD | +12.9% | ETF — not an equity | +-4.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| AESI | +8.2% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | +-5.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| BMNZ | +12.7% | ETF — not an equity | +-6.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| ANNA | +25.3% | Volume too low (0.77x < 2.0x) | +-9.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| IREZ | +11.6% | ETF — not an equity | +-13.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| ASTC | +4.7% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | +-14.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| CORD | +9.3% | ETF — not an equity | +-15.9% | 🎯 HIT_TARGET |