| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIC SEL | +18.9% | 30% | SEMICONDUCTOR | $9.02 | $8.84 | $9.38 |
| AGPU SEL | +14.3% | 30% | SEMICONDUCTOR | $4.13 | $4.05 | $4.30 |
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYQ SEL | +101.6% | 95% | 3M | MOMENTUM | $5.18 | $5.07 | $5.38 |
| TMDE SEL | +76.4% | 95% | 4M | MOMENTUM | $1.90 | $1.86 | $1.97 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SIDU | +47.1% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +53.7% 🎯 | REJECTED |
| VELO | +23.6% | Volume too low (0.95x < 2.0x) | — | +30.6% 🎯 | REJECTED |
| NBY | +22.6% | Volume too low (1.15x < 2.0x) | — | +23.4% 🎯 | REJECTED |
| KODK | +20.3% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | +23.9% 🎯 | REJECTED |
| SPIR | +18.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +23.1% 🎯 | REJECTED |
| YSS | +18.8% | Volume too low (1.39x < 2.0x) | — | +22.9% 🎯 | REJECTED |
| SATL | +18.6% | Volume too low (1.92x < 2.0x) | — | +22.4% 🎯 | REJECTED |
| LUNR | +18.5% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +24.2% 🎯 | REJECTED |
| PL | +16.8% | Volume too low (1.81x < 2.0x) | — | +21.9% 🎯 | REJECTED |
| RLAY | +16.4% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +19.6% 🎯 | REJECTED |
| LODE | +16.2% | Volume too low (1.13x < 2.0x) | — | +14.4% 🎯 | REJECTED |
| XHLD | +16.2% | Dollar volume too low ($136,984 < $200k) | — | +18.0% 🎯 | REJECTED |
| AIRS | +16.1% | Volume too low (1.23x < 2.0x) | — | +23.4% 🎯 | REJECTED |
| AIB | +16.0% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | +16.0% 🎯 | REJECTED |
| IRDM | +15.2% | Volume too low (1.54x < 2.0x) | — | +13.0% 🎯 | REJECTED |
| PENG | +13.4% | No valid catalyst: NO_CATALYST | — | +5.1% 🎯 | REJECTED |
| CDLX | +13.0% | Volume too low (2.00x < 2.0x) | — | +14.4% 🎯 | REJECTED |
| QMCO | +12.9% | Volume too low (1.11x < 2.0x) | — | +18.1% 🎯 | REJECTED |
| VOYG | +12.9% | Volume too low (1.29x < 2.0x) | — | +18.1% 🎯 | REJECTED |
| INFQ | +12.3% | Volume too low (0.77x < 2.0x) | — | +17.1% 🎯 | REJECTED |
| ASTI | +12.1% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | — | +14.5% 🎯 | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | AAOX | +40.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ASTX | +20.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ONDG | +17.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ONDL | +16.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LITX | +16.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MRAL | +15.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NEBX | +13.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NBIG | +13.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NBIL | +13.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TSLZ | +11.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TSDD | +10.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TSLQ | +10.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | IONX | +10.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RGTX | +9.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CRWG | +9.9% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AAOX 📌 | $16.58 | $26.33 | +58.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.66 |
| SIDU 📌 | $2.01 | $3.09 | +53.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| LITX 📌 | $29.32 | $39.99 | +36.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| ASTX 📌 | $33.08 | $45.01 | +36.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.32 |
| VELO 📌 | $9.10 | $11.88 | +30.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.09 |
| NEBX 📌 | $27.71 | $35.31 | +27.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| NBIL 📌 | $8.88 | $11.30 | +27.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.07 |
| NBIG 📌 | $6.29 | $7.97 | +26.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.01 |
| ONDG 📌 | $4.73 | $5.95 | +25.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| ONDL 📌 | $13.38 | $16.76 | +25.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.07 |
| MRAL | $2.58 | $3.23 | +25.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| LUNR | $19.32 | $23.99 | +24.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.77 |
| KODK | $9.08 | $11.25 | +23.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.09 |
| NBY | $1.58 | $1.95 | +23.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| AIRS | $2.57 | $3.17 | +23.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| SPIR | $12.93 | $15.91 | +23.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.03 |
| YSS | $22.80 | $28.03 | +22.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.91 |
| ORIC | $7.25 | $8.89 | +22.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| ORIC | $7.25 | $8.89 | +22.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| SATL | $5.53 | $6.77 | +22.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| AEHR | $36.23 | $44.32 | +22.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.45 |
| PL | $29.44 | $35.88 | +21.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| RGTX | $12.34 | $14.94 | +21.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.99 |
| RLAY | $10.48 | $12.54 | +19.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.84 |
| FLY | $27.56 | $32.93 | +19.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.10 |
| IONX | $17.99 | $21.33 | +18.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.72 |
| CRWG | $2.25 | $2.67 | +18.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| VOYG | $22.70 | $26.82 | +18.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.91 |
| QMCO | $4.81 | $5.68 | +18.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| XHLD | $1.28 | $1.51 | +18.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| BKSY | $26.25 | $30.81 | +17.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.05 |
| INFQ | $9.03 | $10.57 | +17.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.08 |
| TRON | $2.02 | $2.35 | +16.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| AIB | $1.00 | $1.16 | +16.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| AGPU | $3.52 | $4.07 | +15.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| AGPU | $3.52 | $4.07 | +15.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| LWLG | $6.63 | $7.66 | +15.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| ASTI | $3.80 | $4.35 | +14.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| LODE | $3.13 | $3.58 | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| CDLX | $0.99 | $1.13 | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.19 |
| UMAC | $11.94 | $13.60 | +13.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.96 |
| BNAI | $36.82 | $41.66 | +13.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.47 |
| IRDM | $29.08 | $32.86 | +13.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| CABA | $2.62 | $2.96 | +13.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| TMDE | $1.70 | $1.87 | +10.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| TMDE | $1.70 | $1.87 | +10.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| REPL | $7.70 | $8.41 | +9.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.92 |
| PENG | $19.69 | $20.69 | +5.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.79 |
| TSDD | $10.80 | $10.98 | +1.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.43 |
| TSLZ | $16.46 | $16.72 | +1.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.33 |
| TSLQ | $25.46 | $25.85 | +1.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| PHGE | $3.71 | $3.66 | -1.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| SKYQ | $5.58 | $5.10 | -8.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| SKYQ | $5.58 | $5.10 | -8.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| AAOX | +40.4% | ETF — not an equity | +58.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| SIDU | +47.1% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +53.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| LITX | +16.1% | ETF — not an equity | +36.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| ASTX | +20.7% | ETF — not an equity | +36.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| VELO | +23.6% | Volume too low (0.95x < 2.0x) | +30.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| NEBX | +13.9% | ETF — not an equity | +27.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBIL | +13.3% | ETF — not an equity | +27.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBIG | +13.5% | ETF — not an equity | +26.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| ONDG | +17.6% | ETF — not an equity | +25.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| ONDL | +16.5% | ETF — not an equity | +25.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| MRAL | +15.4% | ETF — not an equity | +25.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| LUNR | +18.5% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +24.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| KODK | +20.3% | No valid catalyst: NO_NEWS | +23.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBY | +22.6% | Volume too low (1.15x < 2.0x) | +23.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| AIRS | +16.1% | Volume too low (1.23x < 2.0x) | +23.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| SPIR | +18.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +23.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| YSS | +18.8% | Volume too low (1.39x < 2.0x) | +22.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| SATL | +18.6% | Volume too low (1.92x < 2.0x) | +22.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| AEHR | +11.9% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +22.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| PL | +16.8% | Volume too low (1.81x < 2.0x) | +21.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| RGTX | +9.9% | ETF — not an equity | +21.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| RLAY | +16.4% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +19.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| FLY | +10.7% | Volume too low (1.79x < 2.0x) | +19.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| IONX | +10.4% | ETF — not an equity | +18.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRWG | +9.9% | ETF — not an equity | +18.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| VOYG | +12.9% | Volume too low (1.29x < 2.0x) | +18.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| QMCO | +12.9% | Volume too low (1.11x < 2.0x) | +18.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| XHLD | +16.2% | Dollar volume too low ($136,984 < $200k) | +18.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| BKSY | +11.5% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +17.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| INFQ | +12.3% | Volume too low (0.77x < 2.0x) | +17.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| TRON | +11.4% | Volume too low (1.28x < 2.0x) | +16.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| AIB | +16.0% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +16.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| LWLG | +12.0% | Volume too low (1.03x < 2.0x) | +15.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| ASTI | +12.1% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | +14.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| LODE | +16.2% | Volume too low (1.13x < 2.0x) | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| CDLX | +13.0% | Volume too low (2.00x < 2.0x) | +14.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| UMAC | +10.2% | Volume too low (1.09x < 2.0x) | +13.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| BNAI | +10.6% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | +13.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| IRDM | +15.2% | Volume too low (1.54x < 2.0x) | +13.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| CABA | +10.4% | Volume too low (0.69x < 2.0x) | +13.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| REPL | +10.5% | No valid catalyst: NO_NEWS | +9.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| PENG | +13.4% | No valid catalyst: NO_CATALYST | +5.1% | 🎯 HIT_TARGET |