| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALV SEL | +39.0% | 30% | SEMICONDUCTOR | $27.14 | $26.59 | $28.22 |
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCTK SEL | +40.4% | 95% | 2M | MOMENTUM | $1.19 | $1.17 | $1.24 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PRCH | +20.8% | Volume too low (1.11x < 2.0x) | — | +0.1% 🎯 | REJECTED |
| PRG | +18.6% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | — | after close | REJECTED |
| EXTR | +17.4% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | — | +24.1% 🎯 | REJECTED |
| RSI | +13.8% | Volume too low (0.49x < 2.0x) | — | -2.3% 🛑 | REJECTED |
| FCEL | +12.7% | Volume too low (0.93x < 2.0x) | — | +19.8% 🎯 | REJECTED |
| ESI | +11.4% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | +4.7% 🎯 | REJECTED |
| DK | +10.7% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | after close | REJECTED |
| EEIQ | +10.6% | Dollar volume too low ($41,482 < $200k) | — | +0.0% 🎯 | REJECTED |
| MAIA | +10.4% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | — | +2.3% 🎯 | REJECTED |
| AGIO | +10.0% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | — | +5.9% 🎯 | REJECTED |
| SKYQ | +8.6% | Volume too low (0.62x < 2.0x) | — | -0.2% 🎯 | REJECTED |
| SLGN | +8.1% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | -0.8% 🎯 | REJECTED |
| NEO | +6.9% | Volume too low (0.72x < 2.0x) | — | -12.3% 🛑 | REJECTED |
| VRNS | +6.7% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | — | -8.2% 🛑 | REJECTED |
| NBP | +6.1% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | — | -10.6% 🛑 | REJECTED |
| WERN | +5.8% | Volume too low (0.09x < 2.0x) | — | -5.4% 🛑 | REJECTED |
| PLUG | +5.8% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | — | +8.4% 🎯 | REJECTED |
| SLDE | +5.7% | Volume too low (0.71x < 2.0x) | — | -5.5% 🛑 | REJECTED |
| TWO | +5.2% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | — | +0.5% | REJECTED |
| INDI | +4.4% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | — | -0.5% 🛑 | REJECTED |
| CAST | +4.2% | Volume too low (0.15x < 2.0x) | — | -20.6% 🛑 | REJECTED |
| PUMP | +4.0% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | — | +1.7% | REJECTED |
| LTRN | -4.0% | Dollar volume too low ($29,481 < $200k) | — | after close | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | LITX | +9.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RKLZ | +9.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ASTN | +8.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RGTZ | +8.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CRCD | +6.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | PLTZ | +6.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | IONZ | +6.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CRWG | +6.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | UCO | +6.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CRWU | +5.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | GDXD | +5.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ZSL | +4.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | JDST | +4.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | DBO | +3.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | USOY | +3.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LABD | +2.1% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Action | Mode | Conf | Paper P&L | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGT | BUY 8@2.82 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-3.92 | SPY is NEUTRAL, but SAGT shows an exceptional setup. The company reported record revenue with 49% YoY growth, serving as a strong, stock-spe | 2026-04-29 13:47 |
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTR 📌 | $17.61 | $21.86 | +24.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.70 |
| FCEL 📌 | $11.39 | $13.65 | +19.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.91 |
| CRWG 📌 | $4.37 | $4.86 | +11.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.05 |
| CRWU 📌 | $8.23 | $9.10 | +10.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.99 |
| WTI 📌 | $4.06 | $4.47 | +10.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| PLUG 📌 | $3.13 | $3.40 | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| LITX 📌 | $37.55 | $40.71 | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.50 |
| AGIO 📌 | $26.50 | $28.07 | +5.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| ESI 📌 | $40.68 | $42.57 | +4.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.63 |
| ALGM 📌 | $42.20 | $44.06 | +4.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.69 |
| USOY | $9.14 | $9.41 | +3.0% | 🟢 UP | $+0.81 |
| LABD | $15.21 | $15.64 | +2.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.61 |
| IONZ | $7.47 | $7.67 | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| GDXD | $44.29 | $45.46 | +2.6% | 🟢 UP | $+1.17 |
| JDST | $36.24 | $37.16 | +2.5% | 🟢 UP | $+0.92 |
| MAIA | $1.28 | $1.31 | +2.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| PLTZ | $30.12 | $30.70 | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| PUMP | $17.91 | $18.21 | +1.7% | 🟢 UP | $+0.30 |
| RKLZ | $14.11 | $14.28 | +1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| ASTN | $17.68 | $17.87 | +1.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.71 |
| RGTZ | $16.30 | $16.44 | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.65 |
| UCO | $47.59 | $47.94 | +0.7% | ⚪ FLAT | $+0.35 |
| DBO | $22.35 | $22.47 | +0.5% | ⚪ FLAT | $+0.12 |
| TWO | $11.50 | $11.56 | +0.5% | ⚪ FLAT | $+0.12 |
| ZSL | $23.97 | $24.01 | +0.2% | ⚪ FLAT | $+0.04 |
| PRCH | $10.10 | $10.11 | +0.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.81 |
| EEIQ | $3.58 | $3.58 | - | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| KALV | $26.70 | $26.68 | -0.1% | ⚪ FLAT | $-0.02 |
| KALV | $26.70 | $26.68 | -0.1% | ⚪ FLAT | $-0.02 |
| SKYQ | $6.30 | $6.29 | -0.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.50 |
| INDI | $4.11 | $4.08 | -0.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| NAVI | $9.58 | $9.51 | -0.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| SLGN | $39.91 | $39.57 | -0.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.60 |
| FRMM | $5.24 | $5.18 | -1.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.52 |
| IRWD | $4.21 | $4.14 | -1.7% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| KULR | $2.46 | $2.41 | -2.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| RSI | $28.64 | $27.97 | -2.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| PEB | $14.72 | $14.32 | -2.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| CRCD | $5.95 | $5.68 | -4.5% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| WERN | $38.46 | $36.39 | -5.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.77 |
| SLDE | $19.45 | $18.39 | -5.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.39 |
| AVTR | $8.50 | $7.85 | -7.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| VRNS | $29.72 | $27.29 | -8.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| NBP | $2.65 | $2.37 | -10.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| ROLR | $10.52 | $9.36 | -11.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.42 |
| NEO | $10.23 | $8.97 | -12.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.41 |
| GCTK | $1.06 | $0.91 | -14.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| GCTK | $1.06 | $0.91 | -14.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| CAST | $2.77 | $2.20 | -20.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.55 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| EXTR | +17.4% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | +24.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| FCEL | +12.7% | Volume too low (0.93x < 2.0x) | +19.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRWG | +6.3% | ETF — not an equity | +11.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRWU | +5.8% | ETF — not an equity | +10.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| WTI | +3.4% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | +10.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| PLUG | +5.8% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| LITX | +9.5% | ETF — not an equity | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| AGIO | +10.0% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | +5.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| ESI | +11.4% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +4.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| ALGM | +3.7% | Volume too low (0.04x < 2.0x) | +4.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| LABD | +2.1% | ETF — not an equity | +2.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| IONZ | +6.4% | ETF — not an equity | +2.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| MAIA | +10.4% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | +2.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| PLTZ | +6.7% | ETF — not an equity | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| RKLZ | +9.4% | ETF — not an equity | +1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| ASTN | +8.8% | ETF — not an equity | +1.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| RGTZ | +8.4% | ETF — not an equity | +0.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| PRCH | +20.8% | Volume too low (1.11x < 2.0x) | +0.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| EEIQ | +10.6% | Dollar volume too low ($41,482 < $200k) | - | 🎯 HIT_TARGET |
| SKYQ | +8.6% | Volume too low (0.62x < 2.0x) | +-0.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| SLGN | +8.1% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +-0.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| IRWD | +3.6% | Volume too low (0.14x < 2.0x) | +-1.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| KULR | -0.4% | Gap too small (-0.41% < ±3%) | +-2.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRCD | +6.8% | ETF — not an equity | +-4.5% | 🎯 HIT_TARGET |