| Ticker | Gap | Conf | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRX SEL | +32.5% | 45% | PARTNERSHIP | $2.11 | $2.07 | $2.20 |
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATN SEL | +35.1% | 95% | 8M | MOMENTUM | $3.40 | $3.33 | $3.54 |
| MRAM SEL | +42.2% | 95% | 15M | MOMENTUM | $19.03 | $18.65 | $19.79 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VISN | +23.7% | Volume too low (1.92x < 2.0x) | — | -0.2% | REJECTED |
| PACK | +18.8% | Volume too low (0.61x < 2.0x) | — | +4.8% 🎯 | REJECTED |
| HTZ | +16.4% | Volume too low (0.95x < 2.0x) | — | -1.6% 🎯 | REJECTED |
| ADAM | +12.3% | Volume too low (0.52x < 2.0x) | — | +9.4% 🎯 | REJECTED |
| TRT | +12.3% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | — | +21.2% 🎯 | REJECTED |
| MARA | +12.1% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | — | +7.9% 🎯 | REJECTED |
| SNBR | +11.2% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | — | -2.9% 🎯 | REJECTED |
| THRY | +10.9% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | — | -8.9% 🎯 | REJECTED |
| FMC | +10.4% | Volume too low (0.23x < 2.0x) | — | -4.8% 🛑 | REJECTED |
| CWH | +10.0% | Volume too low (0.08x < 2.0x) | — | +6.8% 🎯 | REJECTED |
| USAR | +9.0% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | — | +11.3% 🎯 | REJECTED |
| ZBIO | +8.4% | Volume too low (0.08x < 2.0x) | — | +1.6% 🛑 | REJECTED |
| PS | +8.3% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | — | +10.8% 🎯 | REJECTED |
| VUZI | +8.0% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | — | +19.2% 🎯 | REJECTED |
| YSS | +7.9% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | — | +8.6% 🎯 | REJECTED |
| LWLG | +7.0% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | — | +8.1% 🎯 | REJECTED |
| OSTX | +6.9% | Volume too low (0.42x < 2.0x) | — | -1.2% 🎯 | REJECTED |
| ADT | +6.8% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | — | -0.9% 🛑 | REJECTED |
| TTEK | +6.0% | Volume too low (0.12x < 2.0x) | — | -3.7% 🛑 | REJECTED |
| DRVN | +5.9% | Volume too low (0.51x < 2.0x) | — | -4.2% 🛑 | REJECTED |
| CCC | +5.7% | Volume too low (0.24x < 2.0x) | — | +3.1% 🎯 | REJECTED |
| HGV | +5.6% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | — | +4.4% 🎯 | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | MRAL | +22.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | APLX | +14.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | AXTX | +11.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NVOX | +10.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RKLX | +8.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LUNL | +6.2% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LITX | +4.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SHNY | +4.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CRWG | +3.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CRWU | +2.6% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Action | Mode | Conf | Paper P&L | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRAM | BUY 1@18.97 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-0.75 | MRAM has a strong, stock-specific catalyst: a $40M agreement for Mil-Aero MRAM applications. The stock is gapping up 43.82% with a relative | 2026-04-30 13:47 |
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| XRX | $1.76 | $2.26 | +28.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| XRX 📌 | $1.76 | $2.26 | +28.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.13 |
| ALMU 📌 | $18.90 | $23.34 | +23.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.76 |
| TRT 📌 | $11.60 | $14.06 | +21.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.93 |
| VUZI 📌 | $2.42 | $2.88 | +19.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| BTAI 📌 | $1.07 | $1.23 | +14.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| MRAL 📌 | $5.09 | $5.80 | +14.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.02 |
| RKLX 📌 | $35.20 | $39.63 | +12.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.41 |
| WOLF 📌 | $26.40 | $29.56 | +12.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| USAR 📌 | $23.34 | $25.99 | +11.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.93 |
| AXTX 📌 | $24.47 | $27.17 | +11.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.98 |
| PS | $25.35 | $28.09 | +10.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.01 |
| MDXG | $3.08 | $3.37 | +9.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.11 |
| ADAM | $8.21 | $8.98 | +9.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.99 |
| YSS | $30.50 | $33.12 | +8.6% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.22 |
| LWLG | $12.70 | $13.73 | +8.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.02 |
| MARA | $11.10 | $11.97 | +7.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.89 |
| CWH | $7.67 | $8.20 | +6.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.92 |
| NTLA | $12.62 | $13.47 | +6.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.01 |
| APLX | $19.79 | $21.07 | +6.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.79 |
| TXG | $20.84 | $22.05 | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.83 |
| PACK | $4.84 | $5.07 | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| CGTX | $1.21 | $1.26 | +4.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| HGV | $45.00 | $46.96 | +4.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.80 |
| AMTX | $3.04 | $3.17 | +4.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.09 |
| PRCT | $23.19 | $24.05 | +3.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.93 |
| CCC | $5.07 | $5.23 | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.01 |
| VGZ | $2.11 | $2.15 | +2.1% | 🟢 UP | $+0.63 |
| LITX | $44.09 | $44.91 | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.76 |
| PDSB | $0.98 | $0.99 | +1.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| ZBIO | $19.00 | $19.31 | +1.6% | 🛑 HIT_STOP | $-0.38 |
| MRAM | $18.00 | $18.27 | +1.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.72 |
| MRAM | $18.00 | $18.27 | +1.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.72 |
| LUNL | $19.39 | $19.65 | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.78 |
| NVOX | $12.89 | $13.05 | +1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.03 |
| INDV | $36.31 | $36.71 | +1.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.45 |
| HYMC | $36.26 | $36.52 | +0.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.73 |
| ZNTL | $4.00 | $4.00 | +0.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| VISN | $12.83 | $12.80 | -0.2% | ⚪ FLAT | $-0.06 |
| ADT | $7.60 | $7.53 | -0.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.46 |
| OSTX | $1.73 | $1.71 | -1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| SHNY | $13.08 | $12.92 | -1.2% | 🔴 DOWN | $-0.32 |
| HTZ | $6.47 | $6.37 | -1.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| SNBR | $3.10 | $3.01 | -2.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| TTEK | $33.56 | $32.31 | -3.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.67 |
| DRVN | $14.13 | $13.54 | -4.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| FIP | $6.41 | $6.14 | -4.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| FMC | $16.14 | $15.36 | -4.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.32 |
| CRWG | $5.08 | $4.63 | -8.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| THRY | $3.93 | $3.58 | -8.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
| CRWU | $9.75 | $8.69 | -10.9% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| FATN | $3.43 | $3.05 | -11.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
| FATN | $3.43 | $3.05 | -11.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| ALMU | +4.0% | Volume too low (0.16x < 2.0x) | +23.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| TRT | +12.3% | Volume too low (0.31x < 2.0x) | +21.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| VUZI | +8.0% | Volume too low (0.37x < 2.0x) | +19.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| BTAI | +4.8% | Dollar volume too low ($92,476 < $200k) | +14.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| MRAL | +22.9% | ETF — not an equity | +14.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| RKLX | +8.9% | ETF — not an equity | +12.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| WOLF | +5.3% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | +12.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| USAR | +9.0% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +11.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| AXTX | +11.7% | ETF — not an equity | +11.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| PS | +8.3% | Volume too low (0.11x < 2.0x) | +10.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| MDXG | +5.2% | Volume too low (0.67x < 2.0x) | +9.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| ADAM | +12.3% | Volume too low (0.52x < 2.0x) | +9.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| YSS | +7.9% | Volume too low (0.10x < 2.0x) | +8.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| LWLG | +7.0% | Volume too low (0.26x < 2.0x) | +8.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| MARA | +12.1% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +7.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| CWH | +10.0% | Volume too low (0.08x < 2.0x) | +6.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| NTLA | +5.0% | Volume too low (0.47x < 2.0x) | +6.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| APLX | +14.1% | ETF — not an equity | +6.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| TXG | +4.2% | Volume too low (0.05x < 2.0x) | +5.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| PACK | +18.8% | Volume too low (0.61x < 2.0x) | +4.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| CGTX | +1.3% | Dollar volume too low ($78,574 < $200k) | +4.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| HGV | +5.6% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | +4.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| AMTX | +4.4% | Volume too low (0.47x < 2.0x) | +4.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| PRCT | +1.9% | Gap too small (+1.89% < ±3%) | +3.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| CCC | +5.7% | Volume too low (0.24x < 2.0x) | +3.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| LITX | +4.5% | ETF — not an equity | +1.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| PDSB | +1.5% | Dollar volume too low ($54,049 < $200k) | +1.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| LUNL | +6.2% | ETF — not an equity | +1.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| NVOX | +10.4% | ETF — not an equity | +1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| INDV | +3.1% | Volume too low (0.29x < 2.0x) | +1.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| ZNTL | +0.8% | Gap too small (+0.76% < ±3%) | +0.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| OSTX | +6.9% | Volume too low (0.42x < 2.0x) | +-1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| HTZ | +16.4% | Volume too low (0.95x < 2.0x) | +-1.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| SNBR | +11.2% | Volume too low (0.22x < 2.0x) | +-2.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| THRY | +10.9% | Volume too low (0.30x < 2.0x) | +-8.9% | 🎯 HIT_TARGET |