None qualified today
| Ticker | Gap | Conf | Float | Catalyst | Entry | Stop | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWAV SEL | +51.3% | 95% | 3M | MOMENTUM | $2.18 | $2.14 | $2.27 |
| MOBX SEL | +24.0% | 83% | 12M | MOMENTUM | $2.81 | $2.75 | $2.92 |
None qualified today
| Ticker | Gap | Reason | Open Price | EOD Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HCAT | +43.2% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | +8.4% 🎯 | REJECTED |
| RUM | +13.6% | Volume too low (1.43x < 2.0x) | — | -13.7% 🎯 | REJECTED |
| QMCO | +12.7% | Volume too low (1.87x < 2.0x) | — | +7.7% 🎯 | REJECTED |
| ROLR | +12.3% | No valid catalyst: NO_NEWS | — | -19.1% 🛑 | REJECTED |
| OSCR | +11.7% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | — | +6.0% 🎯 | REJECTED |
| DAMD | +11.5% | Volume too low (0.64x < 2.0x) | — | -3.1% 🎯 | REJECTED |
| SEGG | +10.5% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | — | -2.3% 🎯 | REJECTED |
| BJDX | +10.2% | Volume too low (0.19x < 2.0x) | — | +19.4% 🎯 | REJECTED |
| RDW | +9.7% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | — | +10.9% 🎯 | REJECTED |
| TLYS | +9.6% | Volume too low (0.70x < 2.0x) | — | -0.2% 🎯 | REJECTED |
| PGY | +8.4% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | — | +7.4% 🎯 | REJECTED |
| VSTM | +8.2% | Volume too low (0.19x < 2.0x) | — | +2.4% 🎯 | REJECTED |
| LODE | +8.2% | Volume too low (0.39x < 2.0x) | — | +3.3% 🎯 | REJECTED |
| CNTX | +7.7% | Dollar volume too low ($172,888 < $200k) | — | -1.2% 🎯 | REJECTED |
| BLND | +7.6% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | after close | REJECTED |
| GLIBK | +7.6% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | — | -0.5% 🎯 | REJECTED |
| MAIA | +6.3% | Volume too low (1.04x < 2.0x) | — | +1.4% 🎯 | REJECTED |
| CRDF | +6.1% | Volume too low (0.38x < 2.0x) | — | +12.9% 🎯 | REJECTED |
| NCLH | +5.1% | Volume too low (0.25x < 2.0x) | — | -0.3% 🛑 | REJECTED |
| BMBL | +4.9% | Volume too low (0.28x < 2.0x) | — | -1.2% 🎯 | REJECTED |
| NVRI | +4.8% | Volume too low (0.03x < 2.0x) | — | +9.3% 🎯 | REJECTED |
| BWIN | +4.7% | Volume too low (0.03x < 2.0x) | — | -0.4% 🛑 | REJECTED |
| LEG | +4.2% | Volume too low (0.04x < 2.0x) | — | +1.4% | REJECTED |
| Type | Ticker | Gap | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | RDWU | +20.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | AVS | +15.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SOXS | +13.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | LITZ | +13.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | IREZ | +13.6% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | UNHG | +11.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NBIZ | +9.7% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | TECS | +7.8% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | MUD | +7.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NVOX | +7.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | CORD | +7.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SMCZ | +6.5% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BOIL | +6.3% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RGTZ | +6.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | AMDD | +6.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NOWL | +5.9% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | SNDQ | +5.4% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | BTCZ | +5.0% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | NAIL | +4.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | ASTN | +3.1% | Not an equity — tracked only | |||
| ETF | RKLZ | +0.4% | Not an equity — tracked only | |||
| Ticker | Open | Close | Change | Outcome | Hypo P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| RDWU 📌 | $29.96 | $35.89 | +19.8% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.20 |
| BJDX 📌 | $4.65 | $5.55 | +19.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.12 |
| CRDF 📌 | $1.40 | $1.58 | +12.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| RDW 📌 | $19.30 | $21.41 | +10.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.77 |
| NVRI 📌 | $18.02 | $19.70 | +9.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.72 |
| HCAT 📌 | $1.78 | $1.93 | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.14 |
| QMCO 📌 | $14.65 | $15.78 | +7.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| PGY 📌 | $14.38 | $15.44 | +7.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| OSCR 📌 | $22.25 | $23.59 | +6.0% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.89 |
| UNHG 📌 | $20.27 | $20.94 | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+0.81 |
| LODE | $4.23 | $4.37 | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| NVOX | $13.25 | $13.67 | +3.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| VSTM | $3.76 | $3.85 | +2.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.05 |
| BOIL | $30.31 | $30.94 | +2.1% | 🟢 UP | $+0.63 |
| LEG | $10.05 | $10.19 | +1.4% | 🟢 UP | $+0.28 |
| MAIA | $1.47 | $1.49 | +1.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.18 |
| MUD | $12.63 | $12.73 | +0.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.51 |
| FUSE | $1.31 | $1.31 | +0.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| IREZ | $5.30 | $5.32 | +0.3% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.06 |
| TLYS | $5.24 | $5.23 | -0.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.52 |
| NCLH | $19.20 | $19.14 | -0.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.38 |
| BWIN | $19.31 | $19.23 | -0.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.39 |
| GLIBK | $20.78 | $20.68 | -0.5% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.42 |
| BTCZ | $5.95 | $5.89 | -1.0% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| BMBL | $3.02 | $2.98 | -1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.54 |
| CNTX | $2.05 | $2.02 | -1.2% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.15 |
| AMDD | $3.15 | $3.10 | -1.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.57 |
| CORD | $5.26 | $5.19 | -1.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.53 |
| NAIL | $39.48 | $38.95 | -1.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.79 |
| SNDQ | $5.44 | $5.36 | -1.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.54 |
| VERX | $13.38 | $13.15 | -1.7% | 🛑 HIT_STOP | $-0.54 |
| AVS | $7.41 | $7.28 | -1.8% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| SEGG | $1.83 | $1.79 | -2.3% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| TECS | $6.57 | $6.41 | -2.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.53 |
| DAMD | $2.10 | $2.04 | -3.1% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.59 |
| CAL | $14.85 | $14.22 | -4.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.59 |
| NOWL | $6.90 | $6.60 | -4.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.55 |
| SMCZ | $6.13 | $5.86 | -4.4% | 🛑 HIT_STOP | $-0.49 |
| SQFT | $2.53 | $2.41 | -4.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| RGTZ | $3.24 | $3.04 | -6.3% | 🛑 HIT_STOP | $-0.58 |
| SOXS | $5.57 | $5.21 | -6.5% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.56 |
| ASTN | $4.54 | $4.22 | -7.2% | 🛑 HIT_STOP | $-0.55 |
| LITZ | $16.27 | $14.77 | -9.2% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.33 |
| RKLZ | $2.75 | $2.43 | -11.6% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.55 |
| RUM | $9.48 | $8.18 | -13.7% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.57 |
| NBIZ | $10.60 | $9.12 | -14.0% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.42 |
| ROLR | $7.60 | $6.15 | -19.1% | 🛑 HIT_STOP | $-0.46 |
| MOBX | $3.02 | $2.22 | -26.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.54 |
| MOBX | $3.02 | $2.22 | -26.5% | 🛑 HIT_STOP | $-0.54 |
| TWAV | $2.23 | $1.63 | -26.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
| TWAV | $2.23 | $1.63 | -26.9% | 🎯 HIT_TARGET | $-0.58 |
Rejected by filters but would have hit +4% target
| Ticker | Gap | Rejected For | Actual Move | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| RDWU | +20.7% | ETF — not an equity | +19.8% | 🎯 HIT_TARGET |
| BJDX | +10.2% | Volume too low (0.19x < 2.0x) | +19.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| CRDF | +6.1% | Volume too low (0.38x < 2.0x) | +12.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| RDW | +9.7% | Volume too low (0.36x < 2.0x) | +10.9% | 🎯 HIT_TARGET |
| NVRI | +4.8% | Volume too low (0.03x < 2.0x) | +9.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| HCAT | +43.2% | No valid catalyst: NO_NEWS | +8.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| QMCO | +12.7% | Volume too low (1.87x < 2.0x) | +7.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| PGY | +8.4% | Volume too low (0.48x < 2.0x) | +7.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| OSCR | +11.7% | Volume too low (0.27x < 2.0x) | +6.0% | 🎯 HIT_TARGET |
| LODE | +8.2% | Volume too low (0.39x < 2.0x) | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| UNHG | +11.5% | ETF — not an equity | +3.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| NVOX | +7.4% | ETF — not an equity | +3.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| VSTM | +8.2% | Volume too low (0.19x < 2.0x) | +2.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| MAIA | +6.3% | Volume too low (1.04x < 2.0x) | +1.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| FUSE | - | Dollar volume too low ($2,910 < $200k) | +0.4% | 🎯 HIT_TARGET |
| IREZ | +13.6% | ETF — not an equity | +0.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| TLYS | +9.6% | Volume too low (0.70x < 2.0x) | +-0.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| GLIBK | +7.6% | Volume too low (0.07x < 2.0x) | +-0.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| BMBL | +4.9% | Volume too low (0.28x < 2.0x) | +-1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| CNTX | +7.7% | Dollar volume too low ($172,888 < $200k) | +-1.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| SEGG | +10.5% | Volume too low (0.17x < 2.0x) | +-2.3% | 🎯 HIT_TARGET |
| DAMD | +11.5% | Volume too low (0.64x < 2.0x) | +-3.1% | 🎯 HIT_TARGET |
| SQFT | +3.9% | Dollar volume too low ($2,435 < $200k) | +-4.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| SOXS | +13.8% | ETF — not an equity | +-6.5% | 🎯 HIT_TARGET |
| LITZ | +13.7% | ETF — not an equity | +-9.2% | 🎯 HIT_TARGET |
| RKLZ | +0.4% | ETF — not an equity | +-11.6% | 🎯 HIT_TARGET |
| RUM | +13.6% | Volume too low (1.43x < 2.0x) | +-13.7% | 🎯 HIT_TARGET |
| NBIZ | +9.7% | ETF — not an equity | +-14.0% | 🎯 HIT_TARGET |