| Ticker | Action | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|
| PCRX | BUY 27@36.275 stop=$34.72 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+43.9% dvol=$297,614,065 mcap=$1446M stop=4.3% | 2026-10-08 13:34 |
| PROF | BUY 154@6.39 stop=$6.07 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+11.1% dvol=$5,714,336 mcap=$231M stop=5.0% | 2026-10-08 13:34 |
| ECO | BUY 10@93.24 stop=$89.23 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+5.5% dvol=$4,339,530 mcap=$3625M stop=4.3% | 2026-10-08 13:34 |
| HNRG | BUY 6@15.13 stop=$14.37 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+10.6% dvol=$1,909,821 mcap=$711M stop=5.0% | 2026-10-08 13:35 |
| GFUZ | BUY 1@8.375 stop=$7.96 [ALPACA_PAPER] |
momentum: gap=+8.7% dvol=$539,436 mcap=$667M stop=5.0% | 2026-10-08 13:35 |
| Ticker | Action | Reason | Time |
|---|---|---|---|
| NVD | SKIP |
premarket_filter: gap < 4% (SPY NEUTRAL) | 2026-10-08 12:49 |
| LABD | SKIP |
premarket_filter: gap < 4% (SPY NEUTRAL) | 2026-10-08 12:49 |
| SQQQ | SKIP |
premarket_filter: gap < 4% (SPY NEUTRAL) | 2026-10-08 12:49 |
| PCG | SKIP |
premarket_filter: gap < 4% (SPY NEUTRAL) | 2026-10-08 12:49 |
| RWM | SKIP |
premarket_filter: gap < 4% (SPY NEUTRAL) | 2026-10-08 12:49 |
| WORX | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| CCAQU | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| SMXT | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| MNDR | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| PENU | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| LBGJ | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| GIBO | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| XRPNU | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| AFRIW | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| ALISU | SKIP |
premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | 2026-10-08 12:49 |
| DKI | SKIP |
premarket_filter: market cap < $30M | 2026-10-08 12:49 |
| SXTC | SKIP |
premarket_filter: market cap < $30M | 2026-10-08 12:49 |
| NCPL | SKIP |
premarket_filter: market cap < $30M | 2026-10-08 12:49 |
| BIYA | SKIP |
premarket_filter: market cap < $30M | 2026-10-08 12:49 |
| BIAF | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($7.6M — min $100M) | 2026-10-08 13:34 |
| CYD | SKIP |
auto_filter: data_error: market cap unavailable (not a real $0 cap) | 2026-10-08 13:34 |
| COE | SKIP |
auto_filter: market_cap_too_low ($59.8M — min $100M) | 2026-10-08 13:34 |
| OIG | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $3.2M < $10M) | 2026-10-08 13:34 |
| MSLE | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $1.5M < $10M) | 2026-10-08 13:34 |
| OTLY | SKIP |
auto_filter: volume_too_low (pace-adj $2.7M < $10M) | 2026-10-08 13:34 |
| NGNE | SKIP |
fading_on_open: P1=$27.55 P2=$25.88 (dumping, -6.06%) | 2026-10-08 13:34 |
| TRAX | SKIP |
insufficient_cash: need=$32 have=$13 | 2026-10-08 13:35 |
| BETR | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-08 14:32 |
| HELE | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-08 14:32 |
| WOLF | SKIP |
bucket_dropped: still dropping since last check | 2026-10-08 14:32 |
| Ticker | Action | Mode | Conf | Paper P&L | Reasoning | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRX | BUY 27@36.275 stop=$34.72 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-0.13 | momentum: gap=+43.9% dvol=$297,614,065 mcap=$1446M stop=4.3% | 2026-10-08 13:34 |
| PROF | BUY 154@6.39 stop=$6.07 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+53.90 | momentum: gap=+11.1% dvol=$5,714,336 mcap=$231M stop=5.0% | 2026-10-08 13:34 |
| ECO | BUY 10@93.24 stop=$89.23 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-1.70 | momentum: gap=+5.5% dvol=$4,339,530 mcap=$3625M stop=4.3% | 2026-10-08 13:34 |
| HNRG | BUY 6@15.13 stop=$14.37 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $-2.88 | momentum: gap=+10.6% dvol=$1,909,821 mcap=$711M stop=5.0% | 2026-10-08 13:35 |
| GFUZ | BUY 1@8.375 stop=$7.96 [ALPACA_PAPER] |
LIVE | 80% | $+0.18 | momentum: gap=+8.7% dvol=$539,436 mcap=$667M stop=5.0% | 2026-10-08 13:35 |
| Ticker | Entry | Exit | Change | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| PROF | $6.39 | $6.74 | +5.5% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+53.90 |
| GFUZ | $8.38 | $8.55 | +2.1% | 🎯 EOD_EXIT_PROFIT | $+0.18 |
| PCRX | $36.27 | $36.27 | -0.0% | 🔴 EOD_EXIT_LOSS | $-0.13 |
| ECO | $93.24 | $93.07 | -0.2% | 🔴 EOD_EXIT_LOSS | $-1.70 |
| HNRG | $15.13 | $14.65 | -3.2% | 🛑 HIT_STOP | $-2.88 |
Skipped but moved +4%+
| Ticker | Skipped Because | Actual Move |
|---|---|---|
| ALISU | premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | +210.1% |
| AFRIW | premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | +135.6% |
| SMXT | premarket_filter: pre-market dollar volume < $100K | +11.5% |
| OIG | auto_filter: volume_too_low (pace-adj $3.2M < $10M) | +10.4% |