| Date | Scanned | Targets | Stops | Win Rate | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 48 | 33 | 12 | 69% | $+20.88 |
| Ticker | Move | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|
| SWMR | +28.5% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.10 |
| PROP | +19.9% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.17 |
| LITX | +19.1% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.32 |
| SATL | +11.4% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.16 |
| ANNA | +10.7% | 🎯 HIT_TARGET | $+1.10 |
Rejected but would have hit target
| Ticker | Rejected For | Actual |
|---|---|---|
| SWMR | Volume too low (0.09x < 2.0x) | +28.5% |
| PROP | Volume too low (0.32x < 2.0x) | +19.9% |
| LITX | ETF — not an equity | +19.1% |
| SATL | Volume too low (0.41x < 2.0x) | +11.4% |
| RZLT | Volume too low (0.17x < 2.0x) | +9.1% |